Red Wings 2011-2012 Season Schedule
The Red Wings' November 2011Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 1, 2011 | Minnesota Wild | Home | 1-2 L OT |
---|
November 3, 2011 | Calgary Flames | Home | 1-4 L |
---|
November 5, 2011 | Anaheim Ducks | Home | 5-0 W |
---|
November 8, 2011 | Colorado Avalanche | Home | 5-2 W |
---|
November 11, 2011 | Edmonton Oilers | Home | 3-0 W |
---|
November 12, 2011 | Dallas Stars | Home | 5-2 W |
---|
November 15, 2011 | St. Louis Blues | Away | 1-2 L |
---|
November 17, 2011 | San Jose Sharks | Away | 2-5 L |
---|
November 19, 2011 | Los Angeles Kings | Away | 4-1 W |
---|
November 20, 2011 | Anaheim Ducks | Away | 4-2 W |
---|
November 23, 2011 | Calgary Flames | Home | 5-3 W |
---|
November 25, 2011 | Boston Bruins | Away | 3-2 W SO |
---|
November 26, 2011 | Nashville Predators | Home | 4-1 W |
---|
November 30, 2011 | Tampa Bay Lightning | Home | 4-2 W |
The Red Wings' December 2011Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 2, 2011 | Buffalo Sabres | Away | 4-1 W |
---|
December 4, 2011 | Colorado Avalanche | Away | 2-4 L |
---|
December 6, 2011 | St. Louis Blues | Away | 2-3 L |
---|
December 8, 2011 | Phoenix Coyotes | Home | 5-2 W |
---|
December 10, 2011 | Winnipeg Jets | Home | 7-1 W |
---|
December 13, 2011 | Pittsburgh Penguins | Away | 4-1 W |
---|
December 15, 2011 | Nashville Predators | Away | 3-4 L |
---|
December 17, 2011 | Los Angeles Kings | Home | 8-2 W |
---|
December 19, 2011 | Edmonton Oilers | Away | 3-2 W |
---|
December 21, 2011 | Vancouver Canucks | Away | 2-4 L |
---|
December 22, 2011 | Calgary Flames | Away | 2-3 L |
---|
December 26, 2011 | Nashville Predators | Away | 4-1 W |
---|
December 27, 2011 | St. Louis Blues | Home | 3-2 W |
---|
December 30, 2011 | Chicago Blackhawks | Away | 2-3 L |
---|
December 31, 2011 | St. Louis Blues | Home | 3-0 W |
The Red Wings' January 2012Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 3, 2012 | Dallas Stars | Away | 5-4 W |
---|
January 7, 2012 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-4 L |
---|
January 8, 2012 | Chicago Blackhawks | Away | 3-2 W OT |
---|
January 10, 2012 | New York Islanders | Away | 1-5 L |
---|
January 12, 2012 | Phoenix Coyotes | Home | 3-2 W SO |
---|
January 14, 2012 | Chicago Blackhawks | Home | 3-2 W OT |
---|
January 16, 2012 | Buffalo Sabres | Home | 5-0 W |
---|
January 17, 2012 | Dallas Stars | Away | 3-2 W SO |
---|
January 19, 2012 | Phoenix Coyotes | Away | 3-2 W SO |
---|
January 21, 2012 | Columbus Blue Jackets | Home | 3-2 W SO |
---|
January 23, 2012 | St. Louis Blues | Home | 3-1 W |
---|
January 25, 2012 | Montreal Canadiens | Away | 2-7 L |
---|
January 31, 2012 | Calgary Flames | Away | 3-1 W |
The Red Wings' February 2012Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 2, 2012 | Vancouver Canucks | Away | 4-3 W SO |
---|
February 4, 2012 | Edmonton Oilers | Away | 4-5 L SO |
---|
February 6, 2012 | Phoenix Coyotes | Away | 1-3 L |
---|
February 8, 2012 | Edmonton Oilers | Home | 4-2 W |
---|
February 10, 2012 | Anaheim Ducks | Home | 2-1 W SO |
---|
February 12, 2012 | Philadelphia Flyers | Home | 4-3 W |
---|
February 14, 2012 | Dallas Stars | Home | 3-1 W |
---|
February 17, 2012 | Nashville Predators | Home | 2-1 W |
---|
February 19, 2012 | San Jose Sharks | Home | 3-2 W |
---|
February 21, 2012 | Chicago Blackhawks | Away | 1-2 L |
---|
February 23, 2012 | Vancouver Canucks | Home | 3-4 L SO |
---|
February 25, 2012 | Colorado Avalanche | Home | 3-4 L |
---|
February 28, 2012 | Columbus Blue Jackets | Away | 5-2 W |
The Red Wings' March 2012Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 2, 2012 | Minnesota Wild | Home | 6-0 W |
---|
March 4, 2012 | Chicago Blackhawks | Home | 1-2 L |
---|
March 6, 2012 | Philadelphia Flyers | Away | 2-3 L |
---|
March 9, 2012 | Los Angeles Kings | Home | 4-3 W |
---|
March 10, 2012 | Nashville Predators | Away | 2-3 L |
---|
March 13, 2012 | Los Angeles Kings | Away | 2-5 L |
---|
March 14, 2012 | Anaheim Ducks | Away | 0-4 L |
---|
March 17, 2012 | San Jose Sharks | Away | 2-3 L OT |
---|
March 19, 2012 | Washington Capitals | Home | 3-5 L |
---|
March 21, 2012 | New York Rangers | Away | 1-2 L OT |
---|
March 24, 2012 | Carolina Hurricanes | Home | 5-4 W |
---|
March 26, 2012 | Columbus Blue Jackets | Home | 7-2 W |
---|
March 28, 2012 | Columbus Blue Jackets | Away | 2-4 L |
---|
March 30, 2012 | Nashville Predators | Home | 1-4 L |
Round 1, Western Conference Quarterfinals
Nashville wins best-of-seven series, 4-1