Red Wings 2010-2011 Season Schedule
The Red Wings' November 2010Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 3, 2010 | Calgary Flames | Away | 2-1 W |
---|
November 5, 2010 | Edmonton Oilers | Away | 3-1 W |
---|
November 6, 2010 | Vancouver Canucks | Away | 4-6 L |
---|
November 8, 2010 | Phoenix Coyotes | Home | 3-2 W OT |
---|
November 11, 2010 | Edmonton Oilers | Home | 6-2 W |
---|
November 13, 2010 | Colorado Avalanche | Home | 3-1 W |
---|
November 17, 2010 | St. Louis Blues | Home | 7-3 W |
---|
November 19, 2010 | Minnesota Wild | Home | 3-4 L OT |
---|
November 21, 2010 | Calgary Flames | Home | 5-4 W OT |
---|
November 24, 2010 | Atlanta Thrashers | Away | 1-5 L |
---|
November 26, 2010 | Columbus Blue Jackets | Away | 2-1 W |
---|
November 28, 2010 | Columbus Blue Jackets | Home | 4-2 W |
---|
November 30, 2010 | San Jose Sharks | Away | 5-3 W |
The Red Wings' December 2010Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 3, 2010 | Anaheim Ducks | Away | 4-0 W |
---|
December 4, 2010 | Los Angeles Kings | Away | 2-3 L OT |
---|
December 6, 2010 | San Jose Sharks | Home | 2-5 L |
---|
December 8, 2010 | Nashville Predators | Home | 2-3 L |
---|
December 10, 2010 | Montreal Canadiens | Home | 4-2 W |
---|
December 11, 2010 | New Jersey Devils | Away | 4-1 W |
---|
December 13, 2010 | Los Angeles Kings | Home | 0-5 L |
---|
December 15, 2010 | St. Louis Blues | Home | 5-2 W |
---|
December 17, 2010 | Chicago Blackhawks | Away | 1-4 L |
---|
December 19, 2010 | Dallas Stars | Home | 3-4 L OT |
---|
December 22, 2010 | Vancouver Canucks | Home | 5-4 W OT |
---|
December 23, 2010 | St. Louis Blues | Away | 3-4 L |
---|
December 26, 2010 | Minnesota Wild | Away | 4-1 W |
---|
December 27, 2010 | Colorado Avalanche | Away | 4-3 W OT |
---|
December 29, 2010 | Dallas Stars | Away | 7-3 W |
---|
December 31, 2010 | New York Islanders | Home | 3-4 L OT |
The Red Wings' January 2011Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 2, 2011 | Philadelphia Flyers | Home | 2-3 L |
---|
January 4, 2011 | Edmonton Oilers | Away | 5-3 W |
---|
January 7, 2011 | Calgary Flames | Away | 5-4 W SO |
---|
January 8, 2011 | Vancouver Canucks | Away | 2-1 W SO |
---|
January 10, 2011 | Colorado Avalanche | Away | 4-5 L |
---|
January 14, 2011 | Columbus Blue Jackets | Away | 2-3 L SO |
---|
January 15, 2011 | Columbus Blue Jackets | Home | 6-5 W OT |
---|
January 18, 2011 | Pittsburgh Penguins | Away | 1-4 L |
---|
January 20, 2011 | St. Louis Blues | Away | 4-3 W OT |
---|
January 22, 2011 | Chicago Blackhawks | Home | 1-4 L |
---|
January 26, 2011 | New Jersey Devils | Home | 3-1 W |
The Red Wings' February 2011Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 2, 2011 | Ottawa Senators | Away | 7-5 W |
---|
February 4, 2011 | Columbus Blue Jackets | Home | 0-3 L |
---|
February 5, 2011 | Nashville Predators | Away | 0-3 L |
---|
February 7, 2011 | New York Rangers | Home | 3-2 W |
---|
February 9, 2011 | Nashville Predators | Home | 1-4 L |
---|
February 11, 2011 | Boston Bruins | Away | 6-1 W |
---|
February 13, 2011 | Boston Bruins | Home | 4-2 W |
---|
February 17, 2011 | Tampa Bay Lightning | Away | 6-2 W |
---|
February 18, 2011 | Florida Panthers | Away | 4-3 W |
---|
February 20, 2011 | Minnesota Wild | Away | 2-1 W SO |
---|
February 22, 2011 | San Jose Sharks | Home | 3-4 L |
---|
February 24, 2011 | Dallas Stars | Home | 1-4 L |
---|
February 26, 2011 | Buffalo Sabres | Away | 3-2 W SO |
---|
February 28, 2011 | Los Angeles Kings | Away | 7-4 W |
The Red Wings' March 2011Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 2, 2011 | Anaheim Ducks | Away | 1-2 L OT |
---|
March 3, 2011 | San Jose Sharks | Away | 1-3 L |
---|
March 5, 2011 | Phoenix Coyotes | Away | 4-5 L SO |
---|
March 9, 2011 | Los Angeles Kings | Home | 1-2 L |
---|
March 11, 2011 | Edmonton Oilers | Home | 2-1 W OT |
---|
March 12, 2011 | St. Louis Blues | Away | 5-3 W |
---|
March 16, 2011 | Washington Capitals | Home | 3-2 W |
---|
March 17, 2011 | Columbus Blue Jackets | Away | 2-0 W |
---|
March 19, 2011 | Nashville Predators | Away | 1-3 L |
---|
March 21, 2011 | Pittsburgh Penguins | Home | 4-5 L SO |
---|
March 23, 2011 | Vancouver Canucks | Home | 1-2 L |
---|
March 26, 2011 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-2 W |
---|
March 28, 2011 | Chicago Blackhawks | Home | 2-3 L OT |
---|
March 30, 2011 | St. Louis Blues | Home | 3-10 L |
Round 1, Western Conference Quarterfinals
Detroit wins best-of-seven series, 4-0
Round 2, Western Conference Semifinals
San Jose wins best-of-seven series, 4-3