Red Wings 2007-2008 Season Schedule
The Red Wings' October 2007 Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
October 3, 2007 | Anaheim Ducks | Home | 3-2 W SO |
---|
October 6, 2007 | Chicago Blackhawks | Away | 3-4 L SO |
---|
October 8, 2007 | Edmonton Oilers | Home | 4-2 W |
---|
October 10, 2007 | Calgary Flames | Home | 4-2 W |
---|
October 12, 2007 | Chicago Blackhawks | Home | 2-3 L |
---|
October 14, 2007 | Los Angeles Kings | Away | 4-1 W |
---|
October 15, 2007 | Anaheim Ducks | Away | 3-6 L |
---|
October 18, 2007 | San Jose Sharks | Away | 4-2 W |
---|
October 20, 2007 | Phoenix Coyotes | Away | 5-2 W |
---|
October 24, 2007 | Vancouver Canucks | Home | 3-2 W |
---|
October 26, 2007 | San Jose Sharks | Home | 5-1 W |
---|
October 28, 2007 | Vancouver Canucks | Away | 3-2 W |
---|
October 30, 2007 | Edmonton Oilers | Away | 2-1 W |
The Red Wings' November 2007Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 1, 2007 | Calgary Flames | Away | 4-1 W |
---|
November 7, 2007 | Nashville Predators | Home | 3-2 W SO |
---|
November 9, 2007 | Columbus Blue Jackets | Home | 4-1 W |
---|
November 11, 2007 | Chicago Blackhawks | Away | 2-3 L |
---|
November 13, 2007 | St. Louis Blues | Away | 3-4 L |
---|
November 17, 2007 | Chicago Blackhawks | Home | 3-5 L |
---|
November 18, 2007 | Columbus Blue Jackets | Away | 5-4 W SO |
---|
November 21, 2007 | St. Louis Blues | Home | 3-0 W |
---|
November 22, 2007 | Nashville Predators | Away | 2-3 L |
---|
November 24, 2007 | Columbus Blue Jackets | Away | 2-3 L SO |
---|
November 27, 2007 | Calgary Flames | Home | 5-3 W |
---|
November 29, 2007 | Tampa Bay Lightning | Home | 4-2 W |
The Red Wings' December 2007Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 1, 2007 | Phoenix Coyotes | Home | 3-2 W |
---|
December 4, 2007 | Montreal Canadiens | Away | 4-1 W |
---|
December 7, 2007 | Minnesota Wild | Home | 5-0 W |
---|
December 9, 2007 | Carolina Hurricanes | Home | 5-2 W |
---|
December 10, 2007 | Nashville Predators | Away | 2-1 W |
---|
December 13, 2007 | Edmonton Oilers | Home | 3-4 L SO |
---|
December 15, 2007 | Florida Panthers | Home | 5-2 W |
---|
December 17, 2007 | Washington Capitals | Home | 4-3 W SO |
---|
December 19, 2007 | Los Angeles Kings | Home | 6-2 W |
---|
December 20, 2007 | St. Louis Blues | Away | 2-3 L |
---|
December 22, 2007 | Minnesota Wild | Away | 4-1 W |
---|
December 26, 2007 | St. Louis Blues | Away | 5-0 W |
---|
December 27, 2007 | Colorado Avalanche | Away | 4-2 W |
---|
December 29, 2007 | Phoenix Coyotes | Away | 4-2 W |
---|
December 31, 2007 | St. Louis Blues | Home | 0-2 L |
The Red Wings' January 2008Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 2, 2008 | Dallas Stars | Home | 4-1 W |
---|
January 5, 2008 | Dallas Stars | Away | 3-0 W |
---|
January 6, 2008 | Chicago Blackhawks | Away | 3-1 W |
---|
January 8, 2008 | Colorado Avalanche | Home | 1-0 W |
---|
January 10, 2008 | Minnesota Wild | Home | 5-6 L SO |
---|
January 12, 2008 | Ottawa Senators | Away | 2-3 L |
---|
January 15, 2008 | Atlanta Thrashers | Home | 1-5 L |
---|
January 17, 2008 | Vancouver Canucks | Home | 3-2 W SO |
---|
January 19, 2008 | San Jose Sharks | Away | 6-3 W |
---|
January 22, 2008 | Los Angeles Kings | Away | 3-0 W |
---|
January 23, 2008 | Anaheim Ducks | Away | 2-1 W |
---|
January 30, 2008 | Phoenix Coyotes | Home | 3-2 W |
The Red Wings' February 2008Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 1, 2008 | Colorado Avalanche | Home | 2-0 W |
---|
February 2, 2008 | Boston Bruins | Away | 3-1 W |
---|
February 5, 2008 | Minnesota Wild | Away | 3-2 W OT |
---|
February 7, 2008 | Los Angeles Kings | Home | 3-5 L |
---|
February 9, 2008 | Toronto Maple Leafs | Away | 2-3 L OT |
---|
February 10, 2008 | Anaheim Ducks | Home | 2-3 L |
---|
February 12, 2008 | Nashville Predators | Away | 2-4 L |
---|
February 15, 2008 | Columbus Blue Jackets | Home | 1-5 L |
---|
February 17, 2008 | Dallas Stars | Away | 0-1 L |
---|
February 18, 2008 | Colorado Avalanche | Away | 4-0 W |
---|
February 22, 2008 | Calgary Flames | Away | 0-1 L |
---|
February 23, 2008 | Vancouver Canucks | Away | 1-4 L |
---|
February 26, 2008 | Edmonton Oilers | Away | 3-4 L SO |
---|
February 29, 2008 | San Jose Sharks | Home | 2-3 L |
The Red Wings' March 2008Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 2, 2008 | Buffalo Sabres | Away | 4-2 W |
---|
March 5, 2008 | St. Louis Blues | Home | 4-1 W |
---|
March 9, 2008 | Nashville Predators | Home | 4-3 W |
---|
March 11, 2008 | Chicago Blackhawks | Home | 3-1 W |
---|
March 13, 2008 | Dallas Stars | Home | 5-3 W |
---|
March 15, 2008 | Nashville Predators | Home | 1-3 L |
---|
March 16, 2008 | Columbus Blue Jackets | Away | 3-4 L |
---|
March 19, 2008 | Columbus Blue Jackets | Home | 3-1 W |
---|
March 20, 2008 | Nashville Predators | Away | 6-3 W |
---|
March 22, 2008 | Columbus Blue Jackets | Away | 4-1 W |
---|
March 25, 2008 | St. Louis Blues | Away | 2-1 W |
---|
March 28, 2008 | St. Louis Blues | Home | 3-4 L |
---|
March 30, 2008 | Nashville Predators | Home | 1-0 W OT |
Round 1, Western Conference Quarterfinals
Detroit wins best-of-seven series, 4-2
Round 2, Western Conference Semifinals
The Red Wings' 2008 Western Conference Semifinals Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
Series |
April 24, 2008 | Colorado Avalanche | Home | 4-3 W | 1-0 |
---|
April 26, 2008 | Colorado Avalanche | Home | 5-1 W | 2-0 |
---|
April 29, 2008 | Colorado Avalanche | Away | 4-3 W | 3-0 |
---|
May 1, 2008 | Colorado Avalanche | Away | 8-2 W | 4-0 |
---|
Detroit wins best-of-seven series, 4-0
Round 3, Western Conference Finals
Detroit wins best-of-seven series, 4-2
Round 4, Stanley Cup Finals
Detroit wins best-of-seven Stanley Cup Finals, 4-2