Red Wings 2003-2004 Season Schedule
The Red Wings' October 2003 Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
October 9, 2003 | Los Angeles Kings | Home | 3-2 W |
---|
October 11, 2003 | Ottawa Senators | Away | 3-2 W OT |
---|
October 16, 2003 | Vancouver Canucks | Home | 3-2 W |
---|
October 18, 2003 | Pittsburgh Penguins | Away | 3-4 L |
---|
October 20, 2003 | Montreal Canadiens | Away | 1-2 L |
---|
October 22, 2003 | Columbus Blue Jackets | Home | 4-1 W |
---|
October 24, 2003 | Dallas Stars | Home | 4-0 W |
---|
October 25, 2003 | New York Rangers | Away | 1-3 L |
---|
October 29, 2003 | St. Louis Blues | Home | 5-6 L |
---|
October 30, 2003 | Nashville Predators | Away | 3-5 L |
The Red Wings' November 2003Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 1, 2003 | Edmonton Oilers | Away | 4-4 T OT |
---|
November 3, 2003 | Vancouver Canucks | Away | 1-5 L |
---|
November 4, 2003 | Calgary Flames | Away | 3-0 W |
---|
November 8, 2003 | Nashville Predators | Home | 3-4 L |
---|
November 10, 2003 | Chicago Blackhawks | Home | 3-0 W |
---|
November 12, 2003 | Dallas Stars | Away | 6-2 W |
---|
November 14, 2003 | Chicago Blackhawks | Away | 4-3 W OT |
---|
November 15, 2003 | Minnesota Wild | Away | 1-1 T OT |
---|
November 19, 2003 | Columbus Blue Jackets | Home | 5-1 W |
---|
November 20, 2003 | Columbus Blue Jackets | Away | 0-3 L |
---|
November 22, 2003 | Minnesota Wild | Away | 5-2 W |
---|
November 24, 2003 | Washington Capitals | Home | 1-4 L |
---|
November 26, 2003 | Edmonton Oilers | Home | 7-1 W |
---|
November 28, 2003 | New York Islanders | Home | 6-0 W |
---|
November 29, 2003 | St. Louis Blues | Away | 2-1 W |
The Red Wings' December 2003Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 3, 2003 | Mighty Ducks of Anaheim | Home | 7-2 W |
---|
December 4, 2003 | St. Louis Blues | Away | 4-4 T OT |
---|
December 6, 2003 | Toronto Maple Leafs | Away | 2-5 L |
---|
December 8, 2003 | Los Angeles Kings | Home | 3-2 W OT |
---|
December 10, 2003 | Buffalo Sabres | Away | 7-2 W |
---|
December 11, 2003 | Chicago Blackhawks | Away | 3-4 L OT |
---|
December 13, 2003 | Washington Capitals | Away | 5-1 W |
---|
December 15, 2003 | Florida Panthers | Home | 4-1 W |
---|
December 17, 2003 | San Jose Sharks | Home | 3-2 W OT |
---|
December 19, 2003 | Chicago Blackhawks | Home | 3-2 W |
---|
December 20, 2003 | Nashville Predators | Away | 0-1 L |
---|
December 22, 2003 | St. Louis Blues | Home | 2-1 W |
---|
December 26, 2003 | Minnesota Wild | Home | 2-2 T OT |
---|
December 28, 2003 | Chicago Blackhawks | Away | 0-3 L |
---|
December 31, 2003 | Atlanta Thrashers | Home | 6-5 W OT |
The Red Wings' January 2004Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 2, 2004 | Carolina Hurricanes | Away | 4-1 W |
---|
January 3, 2004 | Mighty Ducks of Anaheim | Home | 3-1 W |
---|
January 5, 2004 | Nashville Predators | Home | 6-0 W |
---|
January 7, 2004 | Boston Bruins | Home | 0-3 L |
---|
January 10, 2004 | Boston Bruins | Away | 1-2 L OT |
---|
January 14, 2004 | Chicago Blackhawks | Home | 4-2 W |
---|
January 16, 2004 | Phoenix Coyotes | Home | 3-3 T OT |
---|
January 19, 2004 | San Jose Sharks | Away | 1-2 L |
---|
January 21, 2004 | Mighty Ducks of Anaheim | Away | 2-2 T OT |
---|
January 22, 2004 | Los Angeles Kings | Away | 5-4 W |
---|
January 24, 2004 | Phoenix Coyotes | Away | 2-5 L |
---|
January 26, 2004 | Dallas Stars | Away | 2-2 T OT |
---|
January 29, 2004 | New Jersey Devils | Home | 5-2 W |
---|
January 31, 2004 | Carolina Hurricanes | Home | 4-4 T OT |
The Red Wings' February 2004Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 3, 2004 | Nashville Predators | Away | 4-1 W |
---|
February 5, 2004 | Colorado Avalanche | Away | 3-2 W OT |
---|
February 11, 2004 | San Jose Sharks | Home | 4-2 W |
---|
February 14, 2004 | Colorado Avalanche | Home | 2-5 L |
---|
February 16, 2004 | Edmonton Oilers | Home | 2-1 W |
---|
February 18, 2004 | Phoenix Coyotes | Home | 5-2 W |
---|
February 20, 2004 | St. Louis Blues | Home | 5-1 W |
---|
February 23, 2004 | Edmonton Oilers | Away | 1-1 T OT |
---|
February 24, 2004 | Vancouver Canucks | Away | 2-4 L |
---|
February 26, 2004 | Calgary Flames | Away | 2-1 W |
---|
February 29, 2004 | Philadelphia Flyers | Home | 4-2 W |
The Red Wings' March 2004Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 3, 2004 | Calgary Flames | Home | 2-1 W |
---|
March 5, 2004 | Vancouver Canucks | Home | 3-1 W |
---|
March 8, 2004 | Tampa Bay Lightning | Home | 1-1 T OT |
---|
March 11, 2004 | Columbus Blue Jackets | Away | 4-2 W |
---|
March 13, 2004 | Dallas Stars | Home | 3-0 W |
---|
March 14, 2004 | Nashville Predators | Home | 3-2 W OT |
---|
March 16, 2004 | Calgary Flames | Home | 1-4 L |
---|
March 18, 2004 | Phoenix Coyotes | Away | 1-1 T OT |
---|
March 20, 2004 | Los Angeles Kings | Away | 4-2 W |
---|
March 21, 2004 | Mighty Ducks of Anaheim | Away | 6-8 L |
---|
March 23, 2004 | San Jose Sharks | Away | 2-5 L |
---|
March 25, 2004 | Colorado Avalanche | Away | 3-1 W |
---|
March 27, 2004 | Colorado Avalanche | Home | 2-0 W |
---|
March 29, 2004 | Minnesota Wild | Home | 5-3 W |
---|
March 31, 2004 | Columbus Blue Jackets | Away | 3-2 W |
The Red Wings' April 2004Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
April 1, 2004 | St. Louis Blues | Away | 3-2 W |
---|
April 3, 2004 | Columbus Blue Jackets | Home | 1-4 L |
---|
Round 1, Western Conference Quarterfinals
Detroit wins best-of-seven series, 4-2
Round 2, Western Conference Semifinals
Calgary wins best-of-seven series, 4-2