Red Wings 2001-2002 Season Schedule
The Red Wings' October 2001 Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
October 4, 2001 | San Jose Sharks | Away | 4-3 W OT |
---|
October 6, 2001 | Vancouver Canucks | Away | 4-1 W |
---|
October 10, 2001 | Calgary Flames | Home | 2-4 L |
---|
October 12, 2001 | Buffalo Sabres | Home | 4-2 W |
---|
October 13, 2001 | New York Islanders | Away | 5-4 W OT |
---|
October 16, 2001 | Columbus Blue Jackets | Home | 4-3 W |
---|
October 18, 2001 | Philadelphia Flyers | Home | 3-2 W |
---|
October 20, 2001 | Los Angeles Kings | Home | 3-2 W |
---|
October 24, 2001 | Edmonton Oilers | Home | 4-1 W |
---|
October 26, 2001 | Dallas Stars | Home | 3-5 L |
---|
October 27, 2001 | Nashville Predators | Away | 1-0 W |
---|
October 30, 2001 | Carolina Hurricanes | Away | 5-2 W |
---|
October 31, 2001 | Dallas Stars | Away | 4-3 W OT |
The Red Wings' November 2001Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 2, 2001 | New York Islanders | Home | 2-1 W |
---|
November 4, 2001 | Chicago Blackhawks | Away | 4-5 L |
---|
November 7, 2001 | Phoenix Coyotes | Away | 3-1 W |
---|
November 9, 2001 | Mighty Ducks of Anaheim | Away | 1-0 W |
---|
November 10, 2001 | Los Angeles Kings | Away | 2-3 L OT |
---|
November 13, 2001 | Carolina Hurricanes | Home | 4-3 W |
---|
November 16, 2001 | Minnesota Wild | Home | 8-3 W |
---|
November 17, 2001 | Los Angeles Kings | Home | 4-2 W |
---|
November 20, 2001 | Nashville Predators | Home | 6-3 W |
---|
November 21, 2001 | Columbus Blue Jackets | Away | 1-0 W OT |
---|
November 23, 2001 | St. Louis Blues | Home | 3-1 W |
---|
November 25, 2001 | Chicago Blackhawks | Home | 4-4 T OT |
---|
November 27, 2001 | Calgary Flames | Home | 4-2 W |
---|
November 30, 2001 | New Jersey Devils | Home | 4-2 W |
The Red Wings' December 2001Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 1, 2001 | New Jersey Devils | Away | 1-4 L |
---|
December 5, 2001 | Colorado Avalanche | Home | 1-4 L |
---|
December 7, 2001 | Phoenix Coyotes | Home | 1-1 T OT |
---|
December 10, 2001 | Calgary Flames | Away | 0-2 L |
---|
December 13, 2001 | Edmonton Oilers | Away | 2-1 W |
---|
December 15, 2001 | Vancouver Canucks | Away | 0-3 L |
---|
December 17, 2001 | Chicago Blackhawks | Home | 0-2 L |
---|
December 19, 2001 | Vancouver Canucks | Home | 4-1 W |
---|
December 21, 2001 | San Jose Sharks | Home | 3-0 W |
---|
December 23, 2001 | Chicago Blackhawks | Away | 5-0 W |
---|
December 26, 2001 | Minnesota Wild | Away | 3-3 T OT |
---|
December 27, 2001 | Columbus Blue Jackets | Home | 5-1 W |
---|
December 29, 2001 | Nashville Predators | Away | 2-3 L OT |
---|
December 31, 2001 | Minnesota Wild | Home | 4-2 W |
The Red Wings' January 2002Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 2, 2002 | Mighty Ducks of Anaheim | Home | 5-3 W |
---|
January 5, 2002 | Colorado Avalanche | Home | 3-1 W |
---|
January 9, 2002 | Vancouver Canucks | Home | 5-4 W OT |
---|
January 12, 2002 | Dallas Stars | Home | 5-2 W |
---|
January 15, 2002 | Phoenix Coyotes | Away | 2-2 T OT |
---|
January 16, 2002 | Dallas Stars | Away | 2-3 L |
---|
January 18, 2002 | Washington Capitals | Home | 3-1 W |
---|
January 20, 2002 | Ottawa Senators | Home | 3-2 W OT |
---|
January 23, 2002 | San Jose Sharks | Home | 2-2 T OT |
---|
January 25, 2002 | Phoenix Coyotes | Home | 4-1 W |
---|
January 26, 2002 | St. Louis Blues | Away | 5-2 W |
---|
January 28, 2002 | Edmonton Oilers | Away | 1-1 T OT |
---|
January 30, 2002 | Calgary Flames | Away | 3-4 L |
The Red Wings' March 2002Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 2, 2002 | Pittsburgh Penguins | Away | 4-2 W |
---|
March 6, 2002 | Toronto Maple Leafs | Home | 6-2 W |
---|
March 9, 2002 | St. Louis Blues | Away | 5-2 W |
---|
March 10, 2002 | Buffalo Sabres | Away | 1-5 L |
---|
March 13, 2002 | Edmonton Oilers | Home | 4-3 W OT |
---|
March 16, 2002 | Boston Bruins | Away | 1-2 L |
---|
March 17, 2002 | New York Rangers | Away | 5-3 W |
---|
March 19, 2002 | Mighty Ducks of Anaheim | Home | 1-2 L |
---|
March 21, 2002 | Columbus Blue Jackets | Away | 3-2 W OT |
---|
March 23, 2002 | Colorado Avalanche | Away | 2-0 W |
---|
March 25, 2002 | Nashville Predators | Away | 3-3 T OT |
---|
March 28, 2002 | Nashville Predators | Home | 3-3 T OT |
---|
March 30, 2002 | Atlanta Thrashers | Home | 4-1 W |
Round 1, Western Conference Quarterfinals
Detroit wins best-of-seven series, 4-2
Round 2, Western Conference Semifinals
The Red Wings' 2002 Western Conference Semifinals Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
Series |
May 2, 2002 | St. Louis Blues | Home | 2-0 W | 1-0 |
---|
May 4, 2002 | St. Louis Blues | Home | 3-2 W | 2-0 |
---|
May 7, 2002 | St. Louis Blues | Away | 1-6 L | 2-1 |
---|
May 9, 2002 | St. Louis Blues | Away | 4-3 W | 3-1 |
---|
May 11, 2002 | St. Louis Blues | Home | 4-0 W | 4-1 |
---|
Detroit wins best-of-seven series, 4-1
Round 3, Western Conference Finals
Detroit wins best-of-seven series, 4-3
Round 4, Stanley Cup Finals
The Red Wings' 2002 Stanley Cup Finals Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
Series |
June 4, 2002 | Carolina Hurricanes | Home | 2-3 L OT | 0-1 |
---|
June 6, 2002 | Carolina Hurricanes | Home | 3-1 W | 1-1 |
---|
June 8, 2002 | Carolina Hurricanes | Away | 3-2 W 3OT | 2-1 |
---|
June 10, 2002 | Carolina Hurricanes | Away | 3-0 W | 3-1 |
---|
June 13, 2002 | Carolina Hurricanes | Home | 3-1 W | 4-1 |
Detroit wins best-of-seven Stanley Cup Finals, 4-1