Red Wings 2000-2001 Season Schedule
The Red Wings' October 2000 Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
October 5, 2000 | Calgary Flames | Away | 4-3 W |
---|
October 6, 2000 | Edmonton Oilers | Away | 1-2 L |
---|
October 11, 2000 | Edmonton Oilers | Home | 3-4 L |
---|
October 12, 2000 | Chicago Blackhawks | Away | 4-0 W |
---|
October 15, 2000 | Calgary Flames | Home | 2-4 L |
---|
October 17, 2000 | St. Louis Blues | Home | 2-1 W |
---|
October 19, 2000 | Nashville Predators | Home | 1-2 L OT |
---|
October 21, 2000 | Buffalo Sabres | Home | 5-4 W OT |
---|
October 22, 2000 | Columbus Blue Jackets | Away | 2-1 W OT |
---|
October 25, 2000 | Tampa Bay Lightning | Home | 5-1 W |
---|
October 28, 2000 | Columbus Blue Jackets | Home | 4-1 W |
---|
October 31, 2000 | Washington Capitals | Away | 2-6 L |
The Red Wings' November 2000Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 1, 2000 | Montreal Canadiens | Away | 4-2 W |
---|
November 3, 2000 | Chicago Blackhawks | Home | 1-6 L |
---|
November 8, 2000 | Phoenix Coyotes | Away | 4-2 W |
---|
November 11, 2000 | Los Angeles Kings | Away | 2-2 T OT |
---|
November 12, 2000 | Mighty Ducks of Anaheim | Away | 3-2 W |
---|
November 15, 2000 | San Jose Sharks | Home | 4-1 W |
---|
November 17, 2000 | Dallas Stars | Home | 0-1 L |
---|
November 18, 2000 | Nashville Predators | Away | 2-3 L |
---|
November 20, 2000 | Nashville Predators | Home | 6-3 W |
---|
November 22, 2000 | Boston Bruins | Home | 4-5 L |
---|
November 24, 2000 | Vancouver Canucks | Home | 3-2 W |
---|
November 25, 2000 | New York Islanders | Away | 4-3 W |
---|
November 27, 2000 | Chicago Blackhawks | Home | 5-6 L OT |
---|
November 29, 2000 | Atlanta Thrashers | Away | 6-4 W |
The Red Wings' December 2000Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 1, 2000 | Florida Panthers | Away | 3-1 W |
---|
December 2, 2000 | Tampa Bay Lightning | Away | 0-3 L |
---|
December 6, 2000 | Toronto Maple Leafs | Home | 0-3 L |
---|
December 8, 2000 | Philadelphia Flyers | Home | 5-1 W |
---|
December 10, 2000 | Pittsburgh Penguins | Home | 3-4 L |
---|
December 13, 2000 | Florida Panthers | Home | 3-3 T OT |
---|
December 15, 2000 | Colorado Avalanche | Away | 5-3 W |
---|
December 16, 2000 | St. Louis Blues | Away | 2-2 T OT |
---|
December 18, 2000 | Edmonton Oilers | Home | 4-3 W OT |
---|
December 20, 2000 | San Jose Sharks | Home | 0-2 L |
---|
December 22, 2000 | Mighty Ducks of Anaheim | Home | 2-1 W OT |
---|
December 23, 2000 | Boston Bruins | Away | 2-1 W OT |
---|
December 27, 2000 | Minnesota Wild | Home | 3-5 L |
---|
December 29, 2000 | Chicago Blackhawks | Away | 2-3 L OT |
---|
December 31, 2000 | Los Angeles Kings | Home | 2-1 W |
The Red Wings' January 2001Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 4, 2001 | Dallas Stars | Home | 4-2 W |
---|
January 5, 2001 | Minnesota Wild | Away | 2-3 L OT |
---|
January 7, 2001 | Colorado Avalanche | Home | 4-3 W OT |
---|
January 9, 2001 | Phoenix Coyotes | Home | 2-2 T OT |
---|
January 12, 2001 | Dallas Stars | Away | 3-2 W |
---|
January 15, 2001 | San Jose Sharks | Away | 3-2 W |
---|
January 16, 2001 | Vancouver Canucks | Away | 4-2 W |
---|
January 20, 2001 | Edmonton Oilers | Away | 1-2 L |
---|
January 21, 2001 | Calgary Flames | Away | 2-4 L |
---|
January 24, 2001 | Nashville Predators | Home | 4-3 W |
---|
January 26, 2001 | Mighty Ducks of Anaheim | Home | 3-2 W |
---|
January 30, 2001 | New Jersey Devils | Away | 1-3 L |
---|
January 31, 2001 | Columbus Blue Jackets | Away | 3-2 W OT |
The Red Wings' February 2001Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 6, 2001 | Ottawa Senators | Home | 4-2 W |
---|
February 8, 2001 | Toronto Maple Leafs | Home | 2-1 W |
---|
February 10, 2001 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-3 T OT |
---|
February 14, 2001 | Carolina Hurricanes | Home | 4-3 W OT |
---|
February 16, 2001 | Columbus Blue Jackets | Home | 4-2 W |
---|
February 18, 2001 | Dallas Stars | Away | 2-1 W |
---|
February 20, 2001 | Nashville Predators | Away | 3-3 T OT |
---|
February 21, 2001 | Chicago Blackhawks | Away | 7-3 W |
---|
February 23, 2001 | St. Louis Blues | Home | 4-2 W |
---|
February 25, 2001 | Phoenix Coyotes | Home | 6-3 W |
---|
February 28, 2001 | Mighty Ducks of Anaheim | Away | 3-1 W |
The Red Wings' March 2001Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 2, 2001 | Phoenix Coyotes | Away | 2-2 T OT |
---|
March 3, 2001 | Los Angeles Kings | Away | 3-6 L |
---|
March 6, 2001 | Vancouver Canucks | Away | 4-3 W |
---|
March 10, 2001 | St. Louis Blues | Away | 2-2 T OT |
---|
March 11, 2001 | Minnesota Wild | Away | 3-2 W OT |
---|
March 13, 2001 | Vancouver Canucks | Home | 2-2 T OT |
---|
March 15, 2001 | Calgary Flames | Home | 5-2 W |
---|
March 17, 2001 | Colorado Avalanche | Away | 3-5 L |
---|
March 18, 2001 | San Jose Sharks | Away | 6-4 W |
---|
March 22, 2001 | Minnesota Wild | Home | 4-2 W |
---|
March 24, 2001 | New York Rangers | Away | 6-0 W |
---|
March 28, 2001 | St. Louis Blues | Home | 5-2 W |
---|
March 31, 2001 | Philadelphia Flyers | Away | 0-1 L |
Round 1, Western Conference Quarterfinals
Los Angeles wins best-of-seven series, 4-2