Red Wings 1999-2000 Season Schedule
The Red Wings' October 1999 Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
October 2, 1999 | Buffalo Sabres | Home | 2-0 W |
---|
October 5, 1999 | Dallas Stars | Home | 2-3 L |
---|
October 7, 1999 | Atlanta Thrashers | Away | 7-1 W |
---|
October 9, 1999 | Florida Panthers | Away | 2-2 T OT |
---|
October 13, 1999 | St. Louis Blues | Home | 4-2 W |
---|
October 16, 1999 | Philadelphia Flyers | Home | 3-2 W |
---|
October 20, 1999 | San Jose Sharks | Home | 6-3 W |
---|
October 23, 1999 | Chicago Blackhawks | Away | 1-0 W |
---|
October 27, 1999 | Colorado Avalanche | Home | 5-3 W |
---|
October 29, 1999 | Chicago Blackhawks | Home | 2-4 L |
---|
October 30, 1999 | St. Louis Blues | Away | 4-5 L OT |
The Red Wings' November 1999Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 3, 1999 | Los Angeles Kings | Home | 1-1 T OT |
---|
November 5, 1999 | Carolina Hurricanes | Home | 3-2 W |
---|
November 7, 1999 | Tampa Bay Lightning | Away | 2-3 L |
---|
November 10, 1999 | Dallas Stars | Away | 4-2 W |
---|
November 12, 1999 | Pittsburgh Penguins | Home | 3-2 W OT |
---|
November 13, 1999 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-1 T OT |
---|
November 15, 1999 | Mighty Ducks of Anaheim | Home | 6-3 W |
---|
November 17, 1999 | Vancouver Canucks | Away | 7-2 W |
---|
November 19, 1999 | Calgary Flames | Away | 1-3 L |
---|
November 20, 1999 | Edmonton Oilers | Away | 1-2 L |
---|
November 24, 1999 | St. Louis Blues | Home | 4-2 W |
---|
November 26, 1999 | Edmonton Oilers | Home | 4-2 W |
---|
November 28, 1999 | Phoenix Coyotes | Home | 3-4 L |
The Red Wings' December 1999Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 1, 1999 | San Jose Sharks | Home | 4-2 W |
---|
December 3, 1999 | Chicago Blackhawks | Away | 7-4 W |
---|
December 4, 1999 | Nashville Predators | Away | 1-4 L |
---|
December 8, 1999 | Nashville Predators | Home | 6-3 W |
---|
December 10, 1999 | Los Angeles Kings | Home | 3-1 W |
---|
December 11, 1999 | Boston Bruins | Away | 5-4 W |
---|
December 15, 1999 | Edmonton Oilers | Home | 5-1 W |
---|
December 17, 1999 | Colorado Avalanche | Home | 5-2 W |
---|
December 19, 1999 | Mighty Ducks of Anaheim | Away | 1-3 L |
---|
December 20, 1999 | San Jose Sharks | Away | 4-3 W |
---|
December 22, 1999 | Carolina Hurricanes | Away | 4-1 W |
---|
December 27, 1999 | Atlanta Thrashers | Home | 3-2 W OT |
---|
December 28, 1999 | Buffalo Sabres | Away | 7-2 W |
---|
December 31, 1999 | Chicago Blackhawks | Home | 4-4 T OT |
The Red Wings' January 2000Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 2, 2000 | Pittsburgh Penguins | Away | 3-4 L |
---|
January 4, 2000 | Phoenix Coyotes | Home | 2-5 L |
---|
January 6, 2000 | Nashville Predators | Home | 5-2 W |
---|
January 8, 2000 | Mighty Ducks of Anaheim | Home | 5-3 W |
---|
January 11, 2000 | Montreal Canadiens | Away | 0-3 L |
---|
January 13, 2000 | Chicago Blackhawks | Home | 3-5 L |
---|
January 16, 2000 | Edmonton Oilers | Away | 3-3 T OT |
---|
January 18, 2000 | Calgary Flames | Away | 1-6 L |
---|
January 19, 2000 | Vancouver Canucks | Away | 3-3 T OT |
---|
January 22, 2000 | Ottawa Senators | Away | 3-2 W |
---|
January 26, 2000 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-2 W |
---|
January 28, 2000 | Calgary Flames | Home | 4-1 W |
---|
January 29, 2000 | New Jersey Devils | Home | 3-1 W |
---|
January 31, 2000 | Phoenix Coyotes | Away | 3-5 L |
The Red Wings' February 2000Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 3, 2000 | Los Angeles Kings | Away | 3-6 L |
---|
February 8, 2000 | St. Louis Blues | Home | 1-4 L |
---|
February 10, 2000 | St. Louis Blues | Away | 2-0 W |
---|
February 13, 2000 | Colorado Avalanche | Away | 4-3 W |
---|
February 14, 2000 | Phoenix Coyotes | Away | 3-1 W |
---|
February 16, 2000 | Vancouver Canucks | Home | 5-2 W |
---|
February 18, 2000 | Los Angeles Kings | Home | 2-3 L |
---|
February 20, 2000 | Chicago Blackhawks | Away | 4-6 L |
---|
February 21, 2000 | New York Islanders | Away | 2-0 W |
---|
February 23, 2000 | Dallas Stars | Home | 2-5 L |
---|
February 25, 2000 | New York Islanders | Home | 5-2 W |
---|
February 27, 2000 | Tampa Bay Lightning | Home | 3-1 W |
The Red Wings' March 2000Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 3, 2000 | Washington Capitals | Away | 2-2 T OT |
---|
March 5, 2000 | Dallas Stars | Away | 5-3 W |
---|
March 7, 2000 | Los Angeles Kings | Away | 3-1 W |
---|
March 8, 2000 | San Jose Sharks | Away | 1-1 T OT |
---|
March 10, 2000 | Nashville Predators | Away | 3-1 W |
---|
March 14, 2000 | Nashville Predators | Home | 3-2 W OT |
---|
March 16, 2000 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-4 L OT |
---|
March 18, 2000 | Colorado Avalanche | Away | 4-3 W |
---|
March 19, 2000 | Mighty Ducks of Anaheim | Away | 1-3 L |
---|
March 22, 2000 | Calgary Flames | Home | 2-2 T OT |
---|
March 23, 2000 | Nashville Predators | Away | 6-3 W |
---|
March 26, 2000 | New York Rangers | Home | 8-2 W |
---|
March 27, 2000 | New York Rangers | Away | 6-0 W |
---|
March 29, 2000 | Vancouver Canucks | Home | 6-3 W |
Round 1, Western Conference Quarterfinals
Detroit wins best-of-seven series, 4-0
Round 2, Western Conference Semifinals
The Red Wings' 2000 Western Conference Semifinals Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
Series |
April 27, 2000 | Colorado Avalanche | Away | 0-2 L | 0-1 |
---|
April 29, 2000 | Colorado Avalanche | Away | 1-3 L | 0-2 |
---|
May 1, 2000 | Colorado Avalanche | Home | 3-1 W | 1-2 |
---|
May 3, 2000 | Colorado Avalanche | Home | 2-3 L OT | 1-3 |
---|
May 5, 2000 | Colorado Avalanche | Away | 2-4 L | 1-4 |
Colorado wins best-of-seven series, 4-1