Red Wings 1998-1999 Season Schedule
The Red Wings' October 1998 Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
October 10, 1998 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-2 L |
---|
October 13, 1998 | Washington Capitals | Away | 3-2 W |
---|
October 16, 1998 | St. Louis Blues | Home | 4-1 W |
---|
October 18, 1998 | Calgary Flames | Home | 2-0 W |
---|
October 21, 1998 | Nashville Predators | Home | 5-2 W |
---|
October 23, 1998 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-5 L |
---|
October 24, 1998 | Montreal Canadiens | Away | 3-0 W |
---|
October 28, 1998 | Florida Panthers | Away | 7-2 W |
---|
October 29, 1998 | St. Louis Blues | Away | 1-3 L |
---|
October 31, 1998 | Dallas Stars | Away | 2-3 L |
The Red Wings' November 1998Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 3, 1998 | Calgary Flames | Home | 2-5 L |
---|
November 6, 1998 | Phoenix Coyotes | Away | 1-3 L |
---|
November 8, 1998 | Mighty Ducks of Anaheim | Away | 3-2 W |
---|
November 11, 1998 | St. Louis Blues | Home | 6-2 W |
---|
November 13, 1998 | Dallas Stars | Home | 1-5 L |
---|
November 16, 1998 | Calgary Flames | Away | 3-5 L |
---|
November 18, 1998 | Edmonton Oilers | Away | 6-2 W |
---|
November 21, 1998 | Vancouver Canucks | Away | 4-2 W |
---|
November 25, 1998 | Mighty Ducks of Anaheim | Home | 5-2 W |
---|
November 27, 1998 | Vancouver Canucks | Home | 7-1 W |
---|
November 29, 1998 | San Jose Sharks | Home | 4-1 W |
The Red Wings' December 1998Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 2, 1998 | Colorado Avalanche | Away | 2-4 L |
---|
December 4, 1998 | San Jose Sharks | Away | 2-2 T OT |
---|
December 5, 1998 | Los Angeles Kings | Away | 4-3 W |
---|
December 8, 1998 | Chicago Blackhawks | Home | 3-2 W |
---|
December 11, 1998 | Edmonton Oilers | Home | 3-2 W |
---|
December 12, 1998 | Carolina Hurricanes | Away | 0-3 L |
---|
December 16, 1998 | Boston Bruins | Home | 5-3 W |
---|
December 18, 1998 | Dallas Stars | Home | 1-3 L |
---|
December 19, 1998 | Boston Bruins | Away | 1-4 L |
---|
December 22, 1998 | Phoenix Coyotes | Home | 2-6 L |
---|
December 23, 1998 | Nashville Predators | Away | 3-5 L |
---|
December 26, 1998 | St. Louis Blues | Away | 3-4 L |
---|
December 28, 1998 | St. Louis Blues | Home | 4-4 T OT |
---|
December 31, 1998 | Toronto Maple Leafs | Home | 2-4 L |
The Red Wings' January 1999Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 2, 1999 | Chicago Blackhawks | Home | 5-2 W |
---|
January 3, 1999 | Chicago Blackhawks | Away | 3-1 W |
---|
January 6, 1999 | Ottawa Senators | Home | 0-2 L |
---|
January 9, 1999 | Colorado Avalanche | Home | 3-2 W |
---|
January 10, 1999 | Ottawa Senators | Away | 1-4 L |
---|
January 12, 1999 | Montreal Canadiens | Home | 5-1 W |
---|
January 14, 1999 | Nashville Predators | Home | 2-1 W OT |
---|
January 16, 1999 | Vancouver Canucks | Away | 2-2 T OT |
---|
January 17, 1999 | Edmonton Oilers | Away | 1-4 L |
---|
January 19, 1999 | Calgary Flames | Away | 1-3 L |
---|
January 21, 1999 | Carolina Hurricanes | Home | 4-1 W |
---|
January 26, 1999 | Nashville Predators | Away | 4-1 W |
---|
January 30, 1999 | New York Rangers | Home | 2-3 L |
The Red Wings' February 1999Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 1, 1999 | New Jersey Devils | Away | 2-2 T OT |
---|
February 3, 1999 | New York Islanders | Home | 5-1 W |
---|
February 5, 1999 | Colorado Avalanche | Home | 1-3 L |
---|
February 7, 1999 | Pittsburgh Penguins | Away | 1-2 L |
---|
February 9, 1999 | Nashville Predators | Away | 5-2 W |
---|
February 11, 1999 | Edmonton Oilers | Home | 4-2 W |
---|
February 12, 1999 | Chicago Blackhawks | Away | 2-1 W |
---|
February 14, 1999 | New York Rangers | Away | 4-2 W |
---|
February 17, 1999 | San Jose Sharks | Home | 3-1 W |
---|
February 19, 1999 | New Jersey Devils | Home | 3-1 W |
---|
February 21, 1999 | Buffalo Sabres | Away | 4-4 T OT |
---|
February 24, 1999 | Los Angeles Kings | Home | 2-3 L OT |
---|
February 26, 1999 | Florida Panthers | Home | 5-5 T OT |
---|
February 27, 1999 | New York Islanders | Away | 1-3 L |
The Red Wings' March 1999Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 5, 1999 | Phoenix Coyotes | Away | 7-2 W |
---|
March 7, 1999 | Mighty Ducks of Anaheim | Away | 1-3 L |
---|
March 9, 1999 | Los Angeles Kings | Away | 2-4 L |
---|
March 12, 1999 | San Jose Sharks | Away | 0-2 L |
---|
March 14, 1999 | Colorado Avalanche | Away | 3-1 W |
---|
March 17, 1999 | Phoenix Coyotes | Home | 3-4 L |
---|
March 19, 1999 | Tampa Bay Lightning | Away | 5-3 W |
---|
March 21, 1999 | Philadelphia Flyers | Away | 4-5 L |
---|
March 24, 1999 | Buffalo Sabres | Home | 2-1 W |
---|
March 26, 1999 | Tampa Bay Lightning | Home | 6-1 W |
---|
March 28, 1999 | Philadelphia Flyers | Home | 3-2 W OT |
---|
March 31, 1999 | Los Angeles Kings | Home | 2-1 W |
Round 1, Western Conference Quarterfinals
The Red Wings' 1999 Western Conference Quarterfinals Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
Series |
April 21, 1999 | Mighty Ducks of Anaheim | Home | 5-3 W | 1-0 |
---|
April 23, 1999 | Mighty Ducks of Anaheim | Home | 5-1 W | 2-0 |
---|
April 25, 1999 | Mighty Ducks of Anaheim | Away | 4-2 W | 3-0 |
---|
April 27, 1999 | Mighty Ducks of Anaheim | Away | 3-0 W | 4-0 |
---|
Detroit wins best-of-seven series, 4-0
Round 2, Western Conference Semifinals
The Red Wings' 1999 Western Conference Semifinals Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
Series |
May 7, 1999 | Colorado Avalanche | Away | 3-2 W OT | 1-0 |
---|
May 9, 1999 | Colorado Avalanche | Away | 4-0 W | 2-0 |
---|
May 11, 1999 | Colorado Avalanche | Home | 3-5 L | 2-1 |
---|
May 13, 1999 | Colorado Avalanche | Home | 2-6 L | 2-2 |
---|
May 16, 1999 | Colorado Avalanche | Away | 0-3 L | 2-3 |
---|
May 18, 1999 | Colorado Avalanche | Home | 2-5 L | 2-4 |
Colorado wins best-of-seven series, 4-2