Red Wings 1997-1998 Season Schedule
The Red Wings' October 1997 Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
October 1, 1997 | Calgary Flames | Away | 3-1 W |
---|
October 3, 1997 | Edmonton Oilers | Away | 8-2 W |
---|
October 8, 1997 | Dallas Stars | Home | 3-1 W |
---|
October 10, 1997 | Tampa Bay Lightning | Home | 3-0 W |
---|
October 12, 1997 | Calgary Flames | Home | 4-4 T OT |
---|
October 14, 1997 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-2 W |
---|
October 15, 1997 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-4 L |
---|
October 18, 1997 | Carolina Hurricanes | Home | 4-2 W |
---|
October 20, 1997 | St. Louis Blues | Home | 3-3 T OT |
---|
October 22, 1997 | Mighty Ducks of Anaheim | Away | 4-1 W |
---|
October 23, 1997 | Los Angeles Kings | Away | 4-1 W |
---|
October 26, 1997 | Vancouver Canucks | Away | 5-1 W |
---|
October 29, 1997 | San Jose Sharks | Home | 4-3 W |
---|
October 31, 1997 | Los Angeles Kings | Home | 1-5 L |
The Red Wings' November 1997Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 2, 1997 | Mighty Ducks of Anaheim | Home | 4-3 W |
---|
November 5, 1997 | Carolina Hurricanes | Away | 1-3 L |
---|
November 7, 1997 | Pittsburgh Penguins | Home | 1-1 T OT |
---|
November 9, 1997 | Calgary Flames | Home | 6-3 W |
---|
November 11, 1997 | Colorado Avalanche | Home | 0-2 L |
---|
November 13, 1997 | Ottawa Senators | Away | 4-2 W |
---|
November 15, 1997 | St. Louis Blues | Away | 2-5 L |
---|
November 16, 1997 | Chicago Blackhawks | Away | 3-3 T OT |
---|
November 19, 1997 | New York Islanders | Home | 2-3 L |
---|
November 21, 1997 | Dallas Stars | Home | 4-2 W |
---|
November 22, 1997 | Montreal Canadiens | Away | 5-2 W |
---|
November 26, 1997 | Ottawa Senators | Home | 4-1 W |
---|
November 28, 1997 | Montreal Canadiens | Home | 2-0 W |
The Red Wings' December 1997Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 1, 1997 | Vancouver Canucks | Away | 3-3 T OT |
---|
December 3, 1997 | Calgary Flames | Away | 4-3 W |
---|
December 5, 1997 | Edmonton Oilers | Away | 1-3 L |
---|
December 9, 1997 | Vancouver Canucks | Home | 7-5 W |
---|
December 12, 1997 | Edmonton Oilers | Home | 2-3 L |
---|
December 14, 1997 | Phoenix Coyotes | Away | 3-3 T OT |
---|
December 16, 1997 | San Jose Sharks | Away | 1-5 L |
---|
December 17, 1997 | Colorado Avalanche | Away | 2-2 T OT |
---|
December 19, 1997 | New Jersey Devils | Home | 5-4 W |
---|
December 22, 1997 | Boston Bruins | Away | 4-2 W |
---|
December 23, 1997 | Buffalo Sabres | Away | 3-1 W |
---|
December 26, 1997 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-1 W |
---|
December 27, 1997 | Toronto Maple Leafs | Away | 8-1 W |
---|
December 29, 1997 | Dallas Stars | Home | 2-2 T OT |
---|
December 31, 1997 | St. Louis Blues | Home | 5-2 W |
The Red Wings' January 1998Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 2, 1998 | San Jose Sharks | Home | 1-4 L |
---|
January 4, 1998 | Chicago Blackhawks | Away | 1-3 L |
---|
January 6, 1998 | Phoenix Coyotes | Home | 2-0 W |
---|
January 9, 1998 | Dallas Stars | Away | 3-3 T OT |
---|
January 11, 1998 | Washington Capitals | Home | 2-0 W |
---|
January 12, 1998 | New York Islanders | Away | 1-1 T OT |
---|
January 14, 1998 | Vancouver Canucks | Home | 4-0 W |
---|
January 20, 1998 | New Jersey Devils | Away | 1-3 L |
---|
January 21, 1998 | Toronto Maple Leafs | Home | 0-3 L |
---|
January 24, 1998 | Philadelphia Flyers | Home | 1-0 W |
---|
January 28, 1998 | Phoenix Coyotes | Home | 4-4 T OT |
---|
January 31, 1998 | Pittsburgh Penguins | Away | 2-4 L |
The Red Wings' March 1998Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 2, 1998 | Phoenix Coyotes | Away | 3-1 W |
---|
March 4, 1998 | Mighty Ducks of Anaheim | Away | 2-0 W |
---|
March 5, 1998 | San Jose Sharks | Away | 4-5 L |
---|
March 7, 1998 | Los Angeles Kings | Away | 1-2 L |
---|
March 10, 1998 | Boston Bruins | Home | 3-6 L |
---|
March 12, 1998 | Chicago Blackhawks | Home | 3-0 W |
---|
March 14, 1998 | Philadelphia Flyers | Away | 1-6 L |
---|
March 17, 1998 | Edmonton Oilers | Home | 4-3 W |
---|
March 18, 1998 | Toronto Maple Leafs | Away | 5-2 W |
---|
March 21, 1998 | New York Rangers | Away | 4-3 W |
---|
March 23, 1998 | Chicago Blackhawks | Home | 5-5 T OT |
---|
March 26, 1998 | Mighty Ducks of Anaheim | Home | 3-3 T OT |
---|
March 28, 1998 | St. Louis Blues | Away | 2-3 L |
---|
March 29, 1998 | Buffalo Sabres | Home | 4-2 W |
Round 1, Western Conference Quarterfinals
Detroit wins best-of-seven series, 4-2
Round 2, Western Conference Semifinals
Detroit wins best-of-seven series, 4-2
Round 3, Western Conference Finals
Detroit wins best-of-seven series, 4-2
Round 4, Stanley Cup Finals
The Red Wings' 1998 Stanley Cup Finals Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
Series |
June 9, 1998 | Washington Capitals | Home | 2-1 W | 1-0 |
---|
June 11, 1998 | Washington Capitals | Home | 5-4 W OT | 2-0 |
---|
June 13, 1998 | Washington Capitals | Away | 2-1 W | 3-0 |
---|
June 16, 1998 | Washington Capitals | Away | 4-1 W | 4-0 |
Detroit wins best-of-seven Stanley Cup Finals, 4-0