Red Wings 1995-1996 Season Schedule
The Red Wings' October 1995 Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
October 6, 1995 | Colorado Avalanche | Away | 2-3 L |
---|
October 8, 1995 | Edmonton Oilers | Away | 3-1 W |
---|
October 9, 1995 | Vancouver Canucks | Away | 5-3 W |
---|
October 13, 1995 | Edmonton Oilers | Home | 9-0 W |
---|
October 15, 1995 | Winnipeg Jets | Away | 5-5 T OT |
---|
October 17, 1995 | Calgary Flames | Home | 3-3 T OT |
---|
October 19, 1995 | New Jersey Devils | Away | 2-4 L |
---|
October 21, 1995 | Boston Bruins | Home | 4-2 W |
---|
October 24, 1995 | Ottawa Senators | Home | 1-2 L |
---|
October 27, 1995 | Calgary Flames | Away | 3-0 W |
---|
October 30, 1995 | Winnipeg Jets | Away | 2-3 L |
The Red Wings' November 1995Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 1, 1995 | Buffalo Sabres | Away | 1-2 L |
---|
November 2, 1995 | Boston Bruins | Away | 6-5 W OT |
---|
November 4, 1995 | Dallas Stars | Home | 5-1 W |
---|
November 7, 1995 | Edmonton Oilers | Home | 4-2 W |
---|
November 11, 1995 | San Jose Sharks | Away | 5-2 W |
---|
November 14, 1995 | Los Angeles Kings | Away | 6-5 W |
---|
November 17, 1995 | Edmonton Oilers | Away | 5-4 W |
---|
November 22, 1995 | San Jose Sharks | Home | 5-2 W |
---|
November 24, 1995 | Philadelphia Flyers | Away | 1-4 L |
---|
November 25, 1995 | New York Rangers | Home | 2-0 W |
---|
November 28, 1995 | Montreal Canadiens | Home | 3-2 W |
The Red Wings' December 1995Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 1, 1995 | Mighty Ducks of Anaheim | Home | 5-2 W |
---|
December 2, 1995 | Montreal Canadiens | Away | 11-1 W |
---|
December 5, 1995 | Philadelphia Flyers | Home | 5-3 W |
---|
December 7, 1995 | Dallas Stars | Home | 3-1 W |
---|
December 8, 1995 | New York Rangers | Away | 1-2 L OT |
---|
December 12, 1995 | St. Louis Blues | Away | 5-2 W |
---|
December 13, 1995 | Chicago Blackhawks | Home | 3-1 W |
---|
December 15, 1995 | New Jersey Devils | Home | 3-1 W |
---|
December 20, 1995 | Mighty Ducks of Anaheim | Away | 6-1 W |
---|
December 22, 1995 | Calgary Flames | Away | 5-1 W |
---|
December 23, 1995 | Vancouver Canucks | Away | 1-0 W |
---|
December 26, 1995 | St. Louis Blues | Home | 3-2 W |
---|
December 29, 1995 | Dallas Stars | Away | 2-1 W |
---|
December 31, 1995 | Hartford Whalers | Home | 3-2 W |
The Red Wings' January 1996Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 3, 1996 | Dallas Stars | Home | 3-3 T OT |
---|
January 5, 1996 | Pittsburgh Penguins | Away | 2-5 L |
---|
January 6, 1996 | Chicago Blackhawks | Home | 3-0 W |
---|
January 8, 1996 | Winnipeg Jets | Home | 4-6 L |
---|
January 10, 1996 | Dallas Stars | Away | 4-0 W |
---|
January 12, 1996 | Los Angeles Kings | Home | 3-2 W |
---|
January 13, 1996 | Washington Capitals | Away | 4-2 W |
---|
January 17, 1996 | Colorado Avalanche | Home | 3-2 W |
---|
January 24, 1996 | San Jose Sharks | Home | 4-2 W |
---|
January 25, 1996 | Ottawa Senators | Away | 4-2 W |
---|
January 27, 1996 | Chicago Blackhawks | Away | 5-5 T OT |
---|
January 30, 1996 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-2 W |
The Red Wings' February 1996Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 3, 1996 | Pittsburgh Penguins | Home | 3-0 W |
---|
February 6, 1996 | Florida Panthers | Home | 4-2 W |
---|
February 8, 1996 | Florida Panthers | Away | 1-3 L |
---|
February 10, 1996 | Tampa Bay Lightning | Away | 3-2 W OT |
---|
February 13, 1996 | Los Angeles Kings | Home | 9-4 W |
---|
February 15, 1996 | Washington Capitals | Home | 4-3 W |
---|
February 16, 1996 | St. Louis Blues | Away | 3-4 L |
---|
February 18, 1996 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-2 W |
---|
February 19, 1996 | Vancouver Canucks | Home | 4-3 W |
---|
February 22, 1996 | Toronto Maple Leafs | Home | 5-3 W |
---|
February 24, 1996 | Tampa Bay Lightning | Home | 2-0 W |
---|
February 27, 1996 | New York Islanders | Away | 6-2 W |
---|
February 29, 1996 | New York Islanders | Home | 5-1 W |
The Red Wings' March 1996Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 2, 1996 | Vancouver Canucks | Home | 2-3 L |
---|
March 3, 1996 | Chicago Blackhawks | Away | 6-2 W |
---|
March 6, 1996 | Hartford Whalers | Away | 4-2 W |
---|
March 8, 1996 | Colorado Avalanche | Away | 4-2 W |
---|
March 10, 1996 | Winnipeg Jets | Away | 5-2 W |
---|
March 12, 1996 | Winnipeg Jets | Home | 5-2 W |
---|
March 17, 1996 | Calgary Flames | Home | 4-2 W |
---|
March 19, 1996 | Toronto Maple Leafs | Home | 6-5 W |
---|
March 20, 1996 | Toronto Maple Leafs | Away | 4-3 W OT |
---|
March 22, 1996 | Colorado Avalanche | Home | 7-0 W |
---|
March 24, 1996 | St. Louis Blues | Away | 2-2 T OT |
---|
March 25, 1996 | Mighty Ducks of Anaheim | Home | 5-1 W |
---|
March 27, 1996 | Buffalo Sabres | Home | 4-2 W |
---|
March 31, 1996 | St. Louis Blues | Home | 8-1 W |
Round 1, Western Conference Quarterfinals
Detroit wins best-of-seven series, 4-2
Round 2, Western Conference Semifinals
Detroit wins best-of-seven series, 4-3
Round 3, Western Conference Finals
Colorado wins best-of-seven series, 4-2