Red Wings 1995 Season Schedule
The Red Wings' February 1995Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 1, 1995 | Calgary Flames | Away | 1-2 L |
---|
February 3, 1995 | Mighty Ducks of Anaheim | Away | 5-2 W |
---|
February 4, 1995 | Los Angeles Kings | Away | 3-4 L |
---|
February 7, 1995 | San Jose Sharks | Home | 6-0 W |
---|
February 10, 1995 | Toronto Maple Leafs | Home | 1-2 L |
---|
February 12, 1995 | Los Angeles Kings | Home | 4-4 T OT |
---|
February 15, 1995 | Winnipeg Jets | Away | 5-1 W |
---|
February 17, 1995 | Edmonton Oilers | Home | 4-2 W |
---|
February 20, 1995 | Toronto Maple Leafs | Away | 4-2 W |
---|
February 22, 1995 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-1 W |
---|
February 23, 1995 | Chicago Blackhawks | Away | 4-2 W |
---|
February 25, 1995 | St. Louis Blues | Home | 2-3 L |
The Red Wings' March 1995Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 2, 1995 | Winnipeg Jets | Home | 6-1 W |
---|
March 5, 1995 | Edmonton Oilers | Away | 2-4 L |
---|
March 6, 1995 | Vancouver Canucks | Away | 5-2 W |
---|
March 9, 1995 | Mighty Ducks of Anaheim | Away | 4-4 T OT |
---|
March 12, 1995 | St. Louis Blues | Away | 2-1 W |
---|
March 14, 1995 | Los Angeles Kings | Home | 5-2 W |
---|
March 16, 1995 | Dallas Stars | Home | 5-4 W |
---|
March 17, 1995 | Vancouver Canucks | Home | 3-1 W |
---|
March 22, 1995 | Winnipeg Jets | Home | 6-3 W |
---|
March 24, 1995 | Calgary Flames | Away | 2-3 L |
---|
March 25, 1995 | Vancouver Canucks | Away | 2-1 W |
---|
March 28, 1995 | Mighty Ducks of Anaheim | Home | 6-4 W |
---|
March 30, 1995 | Dallas Stars | Home | 3-2 W |
The Red Wings' April 1995Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
April 1, 1995 | Dallas Stars | Away | 3-2 W |
---|
April 2, 1995 | St. Louis Blues | Home | 3-3 T OT |
---|
April 5, 1995 | San Jose Sharks | Away | 5-3 W |
---|
April 7, 1995 | Toronto Maple Leafs | Away | 4-2 W |
---|
April 9, 1995 | Chicago Blackhawks | Away | 4-1 W |
---|
April 11, 1995 | Dallas Stars | Away | 4-1 W |
---|
April 13, 1995 | San Jose Sharks | Home | 3-0 W |
---|
April 14, 1995 | Chicago Blackhawks | Away | 3-1 W |
---|
April 16, 1995 | St. Louis Blues | Away | 5-6 L |
---|
April 19, 1995 | Winnipeg Jets | Home | 5-5 T OT |
---|
April 21, 1995 | Mighty Ducks of Anaheim | Home | 6-5 W |
---|
April 23, 1995 | San Jose Sharks | Away | 5-1 W |
---|
April 25, 1995 | Los Angeles Kings | Away | 1-5 L |
---|
April 27, 1995 | Winnipeg Jets | Away | 3-4 L |
---|
April 29, 1995 | Dallas Stars | Home | 4-2 W |
---|
April 30, 1995 | Chicago Blackhawks | Home | 0-4 L |
The Red Wings' May 1995Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
May 3, 1995 | St. Louis Blues | Away | 3-2 W |
---|
Round 1, Western Conference Quarterfinals
Detroit wins best-of-seven series, 4-1
Round 2, Western Conference Semifinals
The Red Wings' 1995 Western Conference Semifinals Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
Series |
May 21, 1995 | San Jose Sharks | Home | 6-0 W | 1-0 |
---|
May 23, 1995 | San Jose Sharks | Home | 6-2 W | 2-0 |
---|
May 25, 1995 | San Jose Sharks | Away | 6-2 W | 3-0 |
---|
May 27, 1995 | San Jose Sharks | Away | 6-2 W | 4-0 |
---|
Detroit wins best-of-seven series, 4-0
Round 3, Western Conference Finals
The Red Wings' 1995 Western Conference Finals Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
Series |
June 1, 1995 | Chicago Blackhawks | Home | 2-1 W OT | 1-0 |
---|
June 4, 1995 | Chicago Blackhawks | Home | 3-2 W | 2-0 |
---|
June 6, 1995 | Chicago Blackhawks | Away | 4-3 W 2OT | 3-0 |
---|
June 8, 1995 | Chicago Blackhawks | Away | 2-5 L | 3-1 |
---|
June 11, 1995 | Chicago Blackhawks | Home | 2-1 W 2OT | 4-1 |
---|
Detroit wins best-of-seven series, 4-1
Round 4, Stanley Cup Finals
New Jersey wins best-of-seven Stanley Cup Finals, 4-0