Red Wings 1993-1994 Season Schedule
The Red Wings' October 1993 Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
October 5, 1993 | Dallas Stars | Away | 4-6 L |
---|
October 8, 1993 | Mighty Ducks of Anaheim | Away | 7-2 W |
---|
October 9, 1993 | Los Angeles Kings | Away | 3-10 L |
---|
October 13, 1993 | St. Louis Blues | Home | 2-5 L |
---|
October 15, 1993 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-6 L |
---|
October 16, 1993 | Toronto Maple Leafs | Home | 1-2 L |
---|
October 18, 1993 | Buffalo Sabres | Away | 6-4 W |
---|
October 21, 1993 | Winnipeg Jets | Home | 6-2 W |
---|
October 23, 1993 | Chicago Blackhawks | Away | 2-4 L |
---|
October 25, 1993 | Dallas Stars | Home | 3-5 L |
---|
October 27, 1993 | Los Angeles Kings | Home | 8-3 W |
---|
October 30, 1993 | Quebec Nordiques | Away | 5-3 W |
The Red Wings' November 1993Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 2, 1993 | Boston Bruins | Home | 6-1 W |
---|
November 4, 1993 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-3 T OT |
---|
November 9, 1993 | Edmonton Oilers | Home | 2-4 L |
---|
November 13, 1993 | Pittsburgh Penguins | Away | 7-3 W |
---|
November 17, 1993 | Winnipeg Jets | Away | 1-2 L |
---|
November 20, 1993 | New Jersey Devils | Away | 4-3 W OT |
---|
November 21, 1993 | St. Louis Blues | Away | 2-2 T OT |
---|
November 23, 1993 | San Jose Sharks | Away | 4-6 L |
---|
November 24, 1993 | Vancouver Canucks | Away | 5-4 W OT |
---|
November 27, 1993 | Dallas Stars | Home | 10-4 W |
---|
November 28, 1993 | New York Islanders | Away | 4-1 W |
The Red Wings' December 1993Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 1, 1993 | Hartford Whalers | Away | 3-5 L |
---|
December 3, 1993 | Ottawa Senators | Home | 8-1 W |
---|
December 5, 1993 | Winnipeg Jets | Away | 4-6 L |
---|
December 6, 1993 | Winnipeg Jets | Home | 6-2 W |
---|
December 9, 1993 | St. Louis Blues | Home | 3-2 W |
---|
December 11, 1993 | San Jose Sharks | Home | 5-3 W |
---|
December 14, 1993 | Mighty Ducks of Anaheim | Home | 5-2 W |
---|
December 17, 1993 | New York Rangers | Home | 6-4 W |
---|
December 18, 1993 | Montreal Canadiens | Away | 1-8 L |
---|
December 21, 1993 | Chicago Blackhawks | Home | 5-1 W |
---|
December 23, 1993 | Philadelphia Flyers | Away | 3-1 W |
---|
December 27, 1993 | Dallas Stars | Away | 6-0 W |
---|
December 31, 1993 | Los Angeles Kings | Home | 4-4 T OT |
The Red Wings' January 1994Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 4, 1994 | St. Louis Blues | Away | 4-4 T OT |
---|
January 6, 1994 | San Jose Sharks | Away | 10-3 W |
---|
January 8, 1994 | Los Angeles Kings | Away | 6-3 W |
---|
January 10, 1994 | Mighty Ducks of Anaheim | Away | 6-4 W |
---|
January 12, 1994 | Tampa Bay Lightning | Home | 2-4 L |
---|
January 14, 1994 | Dallas Stars | Home | 9-3 W |
---|
January 15, 1994 | Boston Bruins | Away | 3-2 W |
---|
January 17, 1994 | Tampa Bay Lightning | Away* | 6-3 W |
---|
January 19, 1994 | Mighty Ducks of Anaheim | Home | 4-4 T OT |
---|
January 25, 1994 | Chicago Blackhawks | Home | 0-5 L |
---|
January 27, 1994 | Chicago Blackhawks | Away | 4-3 W OT |
---|
January 29, 1994 | Winnipeg Jets | Home | 7-1 W |
---|
January 30, 1994 | Washington Capitals | Away | 3-6 L |
The Red Wings' February 1994Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 2, 1994 | Tampa Bay Lightning | Away | 3-1 W |
---|
February 4, 1994 | Pittsburgh Penguins | Home | 3-6 L |
---|
February 5, 1994 | Toronto Maple Leafs | Away | 4-3 W |
---|
February 8, 1994 | Vancouver Canucks | Home | 3-6 L |
---|
February 11, 1994 | Philadelphia Flyers | Home | 6-3 W |
---|
February 12, 1994 | St. Louis Blues | Away | 5-4 W OT |
---|
February 15, 1994 | Toronto Maple Leafs | Away | 4-5 L OT |
---|
February 16, 1994 | Florida Panthers | Home | 7-3 W |
---|
February 18, 1994 | Edmonton Oilers | Home | 5-1 W |
---|
February 20, 1994 | Florida Panthers | Away | 4-3 W OT |
---|
February 23, 1994 | New Jersey Devils | Home | 2-7 L |
---|
February 24, 1994 | Hartford Whalers | Home* | 3-0 W |
---|
February 26, 1994 | San Jose Sharks | Home | 2-0 W |
The Red Wings' March 1994Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 1, 1994 | Calgary Flames | Home | 5-2 W |
---|
March 4, 1994 | Toronto Maple Leafs | Home | 5-6 L OT |
---|
March 6, 1994 | Buffalo Sabres | Home | 2-3 L |
---|
March 7, 1994 | New York Rangers | Away | 6-3 W |
---|
March 9, 1994 | Calgary Flames | Away | 5-1 W |
---|
March 11, 1994 | Edmonton Oilers | Away | 2-4 L |
---|
March 15, 1994 | Vancouver Canucks | Home | 5-2 W |
---|
March 17, 1994 | New York Islanders | Home | 1-3 L |
---|
March 19, 1994 | Winnipeg Jets | Away | 2-4 L |
---|
March 22, 1994 | Chicago Blackhawks | Home | 3-1 W |
---|
March 23, 1994 | Ottawa Senators | Away | 4-5 L |
---|
March 25, 1994 | Washington Capitals | Home | 2-2 T OT |
---|
March 27, 1994 | Chicago Blackhawks | Away | 3-1 W |
---|
March 29, 1994 | Hartford Whalers | Home | 6-2 W |
---|
March 31, 1994 | Quebec Nordiques | Home | 2-4 L |
Round 1, Western Conference Quarterfinals
San Jose wins best-of-seven series, 4-3