Red Wings 1992-1993 Season Schedule
The Red Wings' October 1992 Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
October 6, 1992 | Winnipeg Jets | Away | 1-4 L |
---|
October 8, 1992 | Los Angeles Kings | Away | 5-3 W |
---|
October 10, 1992 | San Jose Sharks | Away | 6-3 W |
---|
October 15, 1992 | Quebec Nordiques | Home | 2-4 L |
---|
October 17, 1992 | Edmonton Oilers | Home | 4-2 W |
---|
October 20, 1992 | Winnipeg Jets | Home | 5-3 W |
---|
October 22, 1992 | Pittsburgh Penguins | Away | 6-9 L |
---|
October 24, 1992 | St. Louis Blues | Away | 6-1 W |
---|
October 25, 1992 | Chicago Blackhawks | Away | 2-8 L |
---|
October 28, 1992 | San Jose Sharks | Home | 4-3 W |
---|
October 30, 1992 | Toronto Maple Leafs | Home | 7-1 W |
---|
October 31, 1992 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-3 L |
The Red Wings' November 1992Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 4, 1992 | Montreal Canadiens | Home | 3-4 L |
---|
November 6, 1992 | Hartford Whalers | Home | 5-2 W |
---|
November 7, 1992 | Montreal Canadiens | Away | 1-5 L |
---|
November 11, 1992 | Tampa Bay Lightning | Away | 4-6 L |
---|
November 13, 1992 | Pittsburgh Penguins | Home | 8-0 W |
---|
November 14, 1992 | Hartford Whalers | Away | 2-0 W |
---|
November 17, 1992 | Chicago Blackhawks | Home | 5-4 W |
---|
November 19, 1992 | Winnipeg Jets | Home | 3-5 L |
---|
November 20, 1992 | Washington Capitals | Away | 7-5 W |
---|
November 23, 1992 | Tampa Bay Lightning | Home | 10-5 W |
---|
November 25, 1992 | St. Louis Blues | Home | 11-6 W |
---|
November 27, 1992 | Los Angeles Kings | Home | 3-5 L |
---|
November 28, 1992 | St. Louis Blues | Away | 2-2 T OT |
---|
November 30, 1992 | Washington Capitals | Home | 1-4 L |
The Red Wings' December 1992Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 2, 1992 | New York Rangers | Away | 3-5 L |
---|
December 3, 1992 | Minnesota North Stars | Home | 2-4 L |
---|
December 5, 1992 | Tampa Bay Lightning | Away | 9-7 W |
---|
December 8, 1992 | Chicago Blackhawks | Home | 2-3 L |
---|
December 9, 1992 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-5 L |
---|
December 11, 1992 | Philadelphia Flyers | Home | 4-2 W |
---|
December 14, 1992 | Calgary Flames | Home | 0-3 L |
---|
December 15, 1992 | Ottawa Senators | Away | 3-2 W OT |
---|
December 18, 1992 | Boston Bruins | Home | 6-1 W |
---|
December 19, 1992 | Minnesota North Stars | Away | 3-3 T OT |
---|
December 22, 1992 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-4 T OT |
---|
December 26, 1992 | Toronto Maple Leafs | Away | 5-1 W |
---|
December 27, 1992 | Chicago Blackhawks | Away | 4-0 W |
---|
December 29, 1992 | Chicago Blackhawks | Home | 3-6 L |
---|
December 31, 1992 | Ottawa Senators | Home | 5-4 W OT |
The Red Wings' January 1993Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 2, 1993 | Quebec Nordiques | Away | 6-2 W |
---|
January 4, 1993 | Toronto Maple Leafs | Home | 2-4 L |
---|
January 8, 1993 | Vancouver Canucks | Home | 6-3 W |
---|
January 11, 1993 | St. Louis Blues | Home | 0-1 L |
---|
January 13, 1993 | Tampa Bay Lightning | Home | 5-3 W |
---|
January 15, 1993 | San Jose Sharks | Home | 6-3 W |
---|
January 17, 1993 | Philadelphia Flyers | Away | 7-4 W |
---|
January 19, 1993 | New York Rangers | Home | 2-2 T OT |
---|
January 21, 1993 | St. Louis Blues | Home | 5-3 W |
---|
January 23, 1993 | St. Louis Blues | Away | 3-4 L |
---|
January 26, 1993 | Calgary Flames | Away | 9-1 W |
---|
January 27, 1993 | Edmonton Oilers | Away | 2-2 T OT |
---|
January 30, 1993 | Vancouver Canucks | Away | 4-4 T OT |
The Red Wings' February 1993Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 3, 1993 | Chicago Blackhawks | Home | 5-0 W |
---|
February 9, 1993 | New Jersey Devils | Home | 8-5 W |
---|
February 11, 1993 | Los Angeles Kings | Away | 6-6 T OT |
---|
February 13, 1993 | St. Louis Blues | Away | 3-4 L |
---|
February 14, 1993 | Chicago Blackhawks | Away | 5-3 W |
---|
February 17, 1993 | Tampa Bay Lightning | Home | 3-1 W |
---|
February 19, 1993 | Calgary Flames | Home | 3-3 T OT |
---|
February 21, 1993 | Minnesota North Stars | Away | 4-1 W |
---|
February 22, 1993 | Philadelphia Flyers | Away* | 5-5 T OT |
---|
February 24, 1993 | Buffalo Sabres | Away | 7-10 L |
---|
February 27, 1993 | Chicago Blackhawks | Home | 1-2 L |
---|
February 28, 1993 | New Jersey Devils | Away | 3-6 L |
The Red Wings' March 1993Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 2, 1993 | New York Islanders | Away | 2-3 L |
---|
March 5, 1993 | Toronto Maple Leafs | Home | 5-1 W |
---|
March 7, 1993 | Minnesota North Stars | Away | 7-1 W |
---|
March 10, 1993 | Edmonton Oilers | Away | 6-3 W |
---|
March 11, 1993 | Calgary Flames | Away | 3-6 L |
---|
March 14, 1993 | San Jose Sharks | Away | 4-1 W |
---|
March 16, 1993 | Washington Capitals | Home* | 2-4 L |
---|
March 18, 1993 | Minnesota North Stars | Home | 5-1 W |
---|
March 20, 1993 | Boston Bruins | Away | 7-4 W |
---|
March 21, 1993 | Minnesota North Stars | Away | 6-2 W |
---|
March 23, 1993 | New York Islanders | Home | 3-2 W |
---|
March 27, 1993 | Tampa Bay Lightning | Away | 8-3 W |
---|
March 29, 1993 | Los Angeles Kings | Home | 3-9 L |
Round 1, Norris Division Semifinals
Toronto wins best-of-seven series, 4-3