Red Wings 1991-1992 Season Schedule
The Red Wings' October 1991 Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
October 3, 1991 | Chicago Blackhawks | Away | 3-3 T OT |
---|
October 5, 1991 | Toronto Maple Leafs | Away | 5-8 L |
---|
October 10, 1991 | Montreal Canadiens | Home | 1-4 L |
---|
October 12, 1991 | Minnesota North Stars | Away | 2-3 L |
---|
October 15, 1991 | Edmonton Oilers | Home | 3-1 W |
---|
October 17, 1991 | St. Louis Blues | Home | 6-3 W |
---|
October 19, 1991 | Quebec Nordiques | Away | 6-1 W |
---|
October 23, 1991 | Winnipeg Jets | Home | 2-3 L |
---|
October 25, 1991 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-0 W |
---|
October 26, 1991 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-6 L |
---|
October 28, 1991 | Los Angeles Kings | Home | 3-4 L |
---|
October 30, 1991 | Buffalo Sabres | Home | 3-1 W |
The Red Wings' November 1991Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 1, 1991 | Hartford Whalers | Home | 8-5 W |
---|
November 2, 1991 | Boston Bruins | Away | 1-4 L |
---|
November 5, 1991 | Minnesota North Stars | Home | 2-3 L |
---|
November 7, 1991 | St. Louis Blues | Home | 10-3 W |
---|
November 8, 1991 | Washington Capitals | Away | 5-4 W |
---|
November 10, 1991 | St. Louis Blues | Home | 6-4 W |
---|
November 12, 1991 | Calgary Flames | Away | 5-4 W OT |
---|
November 14, 1991 | San Jose Sharks | Away | 3-3 T OT |
---|
November 16, 1991 | Los Angeles Kings | Away | 5-3 W |
---|
November 19, 1991 | Chicago Blackhawks | Home | 4-1 W |
---|
November 22, 1991 | Minnesota North Stars | Home | 4-3 W |
---|
November 23, 1991 | Minnesota North Stars | Away | 2-2 T OT |
---|
November 25, 1991 | Washington Capitals | Home | 5-4 W |
---|
November 30, 1991 | St. Louis Blues | Away | 3-7 L |
The Red Wings' December 1991Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 3, 1991 | Calgary Flames | Home | 5-2 W |
---|
December 6, 1991 | New York Rangers | Home | 6-5 W OT |
---|
December 7, 1991 | New Jersey Devils | Away | 2-2 T OT |
---|
December 10, 1991 | Chicago Blackhawks | Home | 5-3 W |
---|
December 12, 1991 | Quebec Nordiques | Home | 4-1 W |
---|
December 14, 1991 | Calgary Flames | Away | 4-3 W OT |
---|
December 15, 1991 | Edmonton Oilers | Away | 4-1 W |
---|
December 17, 1991 | Vancouver Canucks | Away | 1-2 L |
---|
December 21, 1991 | Los Angeles Kings | Away | 5-2 W |
---|
December 28, 1991 | Toronto Maple Leafs | Away | 5-4 W |
---|
December 29, 1991 | Chicago Blackhawks | Away | 6-4 W |
---|
December 31, 1991 | Boston Bruins | Home | 3-5 L |
The Red Wings' January 1992Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 3, 1992 | Toronto Maple Leafs | Home | 6-4 W |
---|
January 4, 1992 | St. Louis Blues | Away | 6-2 W |
---|
January 7, 1992 | New York Islanders | Home | 2-5 L |
---|
January 9, 1992 | Minnesota North Stars | Home | 9-4 W |
---|
January 11, 1992 | Edmonton Oilers | Home | 5-5 T OT |
---|
January 14, 1992 | New York Islanders | Away | 2-6 L |
---|
January 16, 1992 | Pittsburgh Penguins | Home | 3-3 T OT |
---|
January 21, 1992 | Philadelphia Flyers | Home | 7-3 W |
---|
January 23, 1992 | Vancouver Canucks | Home | 1-3 L |
---|
January 25, 1992 | New Jersey Devils | Away | 7-0 W |
---|
January 29, 1992 | Buffalo Sabres | Home | 4-4 T OT |
---|
January 31, 1992 | New Jersey Devils | Home | 3-6 L |
The Red Wings' February 1992Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 1, 1992 | Montreal Canadiens | Away | 3-4 L OT |
---|
February 3, 1992 | Pittsburgh Penguins | Away | 4-4 T OT |
---|
February 5, 1992 | Washington Capitals | Home | 4-1 W |
---|
February 7, 1992 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-4 L |
---|
February 9, 1992 | New York Rangers | Away | 5-5 T OT |
---|
February 11, 1992 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-4 L |
---|
February 12, 1992 | Buffalo Sabres | Away | 9-4 W |
---|
February 15, 1992 | San Jose Sharks | Home | 11-1 W |
---|
February 17, 1992 | St. Louis Blues | Home | 5-3 W |
---|
February 20, 1992 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-2 W |
---|
February 22, 1992 | Chicago Blackhawks | Home | 2-1 W |
---|
February 23, 1992 | Hartford Whalers | Away | 4-0 W |
---|
February 27, 1992 | Chicago Blackhawks | Away | 2-4 L |
---|
February 29, 1992 | St. Louis Blues | Away | 3-2 W |
The Red Wings' March 1992Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 3, 1992 | Winnipeg Jets | Home | 3-4 L |
---|
March 5, 1992 | Minnesota North Stars | Home | 2-4 L |
---|
March 7, 1992 | Quebec Nordiques | Away | 4-4 T OT |
---|
March 8, 1992 | Montreal Canadiens | Away | 1-4 L |
---|
March 12, 1992 | St. Louis Blues | Away | 5-4 W |
---|
March 14, 1992 | Minnesota North Stars | Away | 1-4 L |
---|
March 15, 1992 | Winnipeg Jets | Away | 1-1 T OT |
---|
March 17, 1992 | San Jose Sharks | Away | 5-4 W |
---|
March 20, 1992 | New York Rangers | Home | 2-4 L |
---|
March 22, 1992 | Philadelphia Flyers | Away | 3-4 L |
---|
March 24, 1992 | Pittsburgh Penguins | Home | 4-3 W |
---|
March 28, 1992 | Vancouver Canucks | Home | 3-1 W |
---|
March 29, 1992 | New York Islanders | Away | 6-2 W |
---|
March 31, 1992 | Chicago Blackhawks | Home | 3-3 T OT |
The Red Wings' April 1992Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
April 12, 1992 | Chicago Blackhawks | Away | 2-1 W |
---|
April 14, 1992 | Minnesota North Stars | Away | 7-4 W |
---|
Round 1, Norris Division Semifinals
Detroit wins best-of-seven series, 4-3
Round 2, Norris Division Finals
The Red Wings' 1992 Norris Division Finals Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
Series |
May 2, 1992 | Chicago Blackhawks | Home | 1-2 L | 0-1 |
---|
May 4, 1992 | Chicago Blackhawks | Home | 1-3 L | 0-2 |
---|
May 6, 1992 | Chicago Blackhawks | Away | 4-5 L | 0-3 |
---|
May 8, 1992 | Chicago Blackhawks | Away | 0-1 L | 0-4 |
Chicago wins best-of-seven series, 4-0