Red Wings 1990-1991 Season Schedule
The Red Wings' October 1990 Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
October 4, 1990 | New Jersey Devils | Away | 3-3 T OT |
---|
October 6, 1990 | Washington Capitals | Away | 4-6 L |
---|
October 7, 1990 | Philadelphia Flyers | Away | 2-7 L |
---|
October 10, 1990 | Calgary Flames | Home | 6-5 W OT |
---|
October 12, 1990 | Hartford Whalers | Home | 4-2 W |
---|
October 13, 1990 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-3 T OT |
---|
October 16, 1990 | Chicago Blackhawks | Home | 3-2 W |
---|
October 18, 1990 | Montreal Canadiens | Home | 5-2 W |
---|
October 20, 1990 | Quebec Nordiques | Away | 3-5 L |
---|
October 23, 1990 | Vancouver Canucks | Home | 6-0 W |
---|
October 26, 1990 | Minnesota North Stars | Home | 8-6 W |
---|
October 27, 1990 | Minnesota North Stars | Away | 2-2 T OT |
---|
October 30, 1990 | St. Louis Blues | Home | 2-5 L |
The Red Wings' November 1990Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 1, 1990 | Toronto Maple Leafs | Home | 5-4 W |
---|
November 3, 1990 | Montreal Canadiens | Away | 2-5 L |
---|
November 6, 1990 | Vancouver Canucks | Away | 3-6 L |
---|
November 8, 1990 | Los Angeles Kings | Away | 1-5 L |
---|
November 10, 1990 | St. Louis Blues | Away | 1-6 L |
---|
November 14, 1990 | Chicago Blackhawks | Home | 2-3 L |
---|
November 17, 1990 | Toronto Maple Leafs | Away | 8-4 W |
---|
November 19, 1990 | Washington Capitals | Home | 2-3 L OT |
---|
November 21, 1990 | Minnesota North Stars | Home | 4-3 W |
---|
November 23, 1990 | St. Louis Blues | Home | 5-3 W |
---|
November 27, 1990 | Los Angeles Kings | Home | 4-3 W |
---|
November 29, 1990 | Chicago Blackhawks | Away | 5-1 W |
The Red Wings' December 1990Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 1, 1990 | Chicago Blackhawks | Home | 4-3 W |
---|
December 2, 1990 | Buffalo Sabres | Away | 3-3 T OT |
---|
December 4, 1990 | Boston Bruins | Home | 4-5 L OT |
---|
December 7, 1990 | St. Louis Blues | Home | 3-6 L |
---|
December 8, 1990 | St. Louis Blues | Away | 1-2 L |
---|
December 11, 1990 | Buffalo Sabres | Home | 8-3 W |
---|
December 13, 1990 | Quebec Nordiques | Home | 5-2 W |
---|
December 15, 1990 | Philadelphia Flyers | Away | 3-1 W |
---|
December 16, 1990 | Pittsburgh Penguins | Away | 1-4 L |
---|
December 18, 1990 | Philadelphia Flyers | Home | 3-1 W |
---|
December 20, 1990 | Winnipeg Jets | Home | 3-1 W |
---|
December 22, 1990 | Winnipeg Jets | Away | 5-2 W |
---|
December 23, 1990 | Chicago Blackhawks | Away | 2-3 L |
---|
December 28, 1990 | Pittsburgh Penguins | Away | 0-5 L |
---|
December 31, 1990 | Chicago Blackhawks | Home | 0-4 L |
The Red Wings' January 1991Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 2, 1991 | Minnesota North Stars | Home | 6-2 W |
---|
January 4, 1991 | Edmonton Oilers | Away | 2-3 L |
---|
January 5, 1991 | Calgary Flames | Away | 0-7 L |
---|
January 9, 1991 | Edmonton Oilers | Home | 5-3 W |
---|
January 11, 1991 | New York Rangers | Home | 6-3 W |
---|
January 12, 1991 | New York Islanders | Away | 2-2 T OT |
---|
January 14, 1991 | Boston Bruins | Away | 1-6 L |
---|
January 16, 1991 | Buffalo Sabres | Away | 3-5 L |
---|
January 22, 1991 | Washington Capitals | Home | 1-2 L OT |
---|
January 25, 1991 | St. Louis Blues | Home | 4-9 L |
---|
January 26, 1991 | St. Louis Blues | Away | 4-5 L OT |
---|
January 28, 1991 | New Jersey Devils | Home | 2-6 L |
---|
January 30, 1991 | Minnesota North Stars | Away | 2-5 L |
The Red Wings' February 1991Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 1, 1991 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-1 W |
---|
February 2, 1991 | Toronto Maple Leafs | Away | 5-2 W |
---|
February 4, 1991 | Los Angeles Kings | Home | 4-6 L |
---|
February 8, 1991 | New York Islanders | Home | 8-4 W |
---|
February 9, 1991 | Minnesota North Stars | Away | 5-6 L |
---|
February 12, 1991 | Winnipeg Jets | Home | 6-1 W |
---|
February 13, 1991 | Hartford Whalers | Away | 2-6 L |
---|
February 16, 1991 | Minnesota North Stars | Home | 0-3 L |
---|
February 17, 1991 | Chicago Blackhawks | Away | 3-3 T OT |
---|
February 19, 1991 | Calgary Flames | Away | 4-4 T OT |
---|
February 22, 1991 | Edmonton Oilers | Away | 5-5 T OT |
---|
February 24, 1991 | Vancouver Canucks | Away | 2-5 L |
---|
February 25, 1991 | Toronto Maple Leafs | Home | 5-4 W OT |
---|
February 27, 1991 | Montreal Canadiens | Home | 5-3 W |
The Red Wings' March 1991Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 1, 1991 | New Jersey Devils | Home | 1-6 L |
---|
March 5, 1991 | Quebec Nordiques | Home | 6-3 W |
---|
March 7, 1991 | New York Islanders | Home | 2-0 W |
---|
March 9, 1991 | Minnesota North Stars | Away | 2-6 L |
---|
March 10, 1991 | St. Louis Blues | Away | 4-1 W |
---|
March 13, 1991 | New York Rangers | Away | 4-1 W |
---|
March 14, 1991 | Hartford Whalers | Away | 2-4 L |
---|
March 16, 1991 | Boston Bruins | Away | 5-3 W |
---|
March 22, 1991 | Toronto Maple Leafs | Home | 1-3 L |
---|
March 23, 1991 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-4 L |
---|
March 27, 1991 | Pittsburgh Penguins | Home | 4-7 L |
---|
March 30, 1991 | New York Rangers | Home | 6-5 W |
---|
March 31, 1991 | Chicago Blackhawks | Away | 1-5 L |
---|
Round 1, Norris Division Semifinals
St. Louis wins best-of-seven series, 4-3