Red Wings 1983-1984 Season Schedule
The Red Wings' November 1983Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 1, 1983 | St. Louis Blues | Away | 3-2 W |
---|
November 3, 1983 | Chicago Black Hawks | Home | 7-4 W |
---|
November 5, 1983 | Vancouver Canucks | Home | 2-3 L |
---|
November 6, 1983 | Washington Capitals | Away | 2-3 L |
---|
November 9, 1983 | Minnesota North Stars | Home | 3-5 L |
---|
November 12, 1983 | Edmonton Oilers | Home | 3-7 L |
---|
November 13, 1983 | New York Rangers | Away | 3-6 L |
---|
November 15, 1983 | Quebec Nordiques | Away | 3-1 W |
---|
November 17, 1983 | Montreal Canadiens | Away | 2-4 L |
---|
November 19, 1983 | Toronto Maple Leafs | Away | 4-5 L |
---|
November 23, 1983 | St. Louis Blues | Home | 3-0 W |
---|
November 25, 1983 | Pittsburgh Penguins | Home | 5-2 W |
---|
November 26, 1983 | Pittsburgh Penguins | Away | 7-4 W |
---|
November 30, 1983 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-5 L |
The Red Wings' December 1983Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 3, 1983 | New York Rangers | Home | 2-4 L |
---|
December 4, 1983 | New Jersey Devils | Away | 0-6 L |
---|
December 7, 1983 | Minnesota North Stars | Away | 2-7 L |
---|
December 10, 1983 | St. Louis Blues | Away | 3-8 L |
---|
December 11, 1983 | Chicago Black Hawks | Away | 2-4 L |
---|
December 13, 1983 | Los Angeles Kings | Home | 5-7 L |
---|
December 15, 1983 | New York Islanders | Away | 2-4 L |
---|
December 17, 1983 | Philadelphia Flyers | Home | 3-3 T OT |
---|
December 18, 1983 | Philadelphia Flyers | Away | 3-3 T OT |
---|
December 21, 1983 | Vancouver Canucks | Home | 5-9 L |
---|
December 23, 1983 | Toronto Maple Leafs | Home | 9-2 W |
---|
December 26, 1983 | Toronto Maple Leafs | Away | 2-6 L |
---|
December 28, 1983 | Washington Capitals | Away | 3-2 W OT |
---|
December 29, 1983 | New Jersey Devils | Away | 6-1 W |
---|
December 31, 1983 | Chicago Black Hawks | Home | 4-3 W |
The Red Wings' January 1984Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 3, 1984 | Hartford Whalers | Home | 7-1 W |
---|
January 5, 1984 | Montreal Canadiens | Away | 1-5 L |
---|
January 7, 1984 | Philadelphia Flyers | Home | 4-8 L |
---|
January 9, 1984 | Edmonton Oilers | Home | 3-7 L |
---|
January 11, 1984 | Boston Bruins | Home | 2-7 L |
---|
January 14, 1984 | Buffalo Sabres | Home | 1-2 L |
---|
January 16, 1984 | New York Rangers | Away | 5-8 L |
---|
January 18, 1984 | Calgary Flames | Home | 2-4 L |
---|
January 20, 1984 | Minnesota North Stars | Home | 5-8 L |
---|
January 21, 1984 | Minnesota North Stars | Away | 1-5 L |
---|
January 24, 1984 | New York Islanders | Home | 4-0 W |
---|
January 27, 1984 | Buffalo Sabres | Away | 2-2 T OT |
---|
January 28, 1984 | New York Islanders | Away | 4-3 W |
The Red Wings' February 1984Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 1, 1984 | Hartford Whalers | Home | 6-6 T OT |
---|
February 4, 1984 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-6 L |
---|
February 5, 1984 | Boston Bruins | Away | 6-5 W |
---|
February 7, 1984 | Hartford Whalers | Away | 1-4 L |
---|
February 9, 1984 | Pittsburgh Penguins | Home | 9-3 W |
---|
February 11, 1984 | Minnesota North Stars | Away | 6-4 W |
---|
February 12, 1984 | Winnipeg Jets | Away | 2-2 T OT |
---|
February 15, 1984 | St. Louis Blues | Home | 3-4 L |
---|
February 18, 1984 | Chicago Black Hawks | Home | 6-0 W |
---|
February 19, 1984 | Toronto Maple Leafs | Away | 6-2 W |
---|
February 22, 1984 | Minnesota North Stars | Home | 5-2 W |
---|
February 25, 1984 | Washington Capitals | Home | 4-1 W |
---|
February 26, 1984 | Chicago Black Hawks | Away | 4-2 W |
---|
February 28, 1984 | Quebec Nordiques | Away | 2-6 L |
The Red Wings' March 1984Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 1, 1984 | Montreal Canadiens | Home | 1-3 L |
---|
March 3, 1984 | Winnipeg Jets | Home | 6-1 W |
---|
March 5, 1984 | Minnesota North Stars | Away | 1-5 L |
---|
March 6, 1984 | St. Louis Blues | Away | 3-1 W |
---|
March 8, 1984 | St. Louis Blues | Home | 6-3 W |
---|
March 10, 1984 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-4 L OT |
---|
March 14, 1984 | Boston Bruins | Home | 2-4 L |
---|
March 15, 1984 | St. Louis Blues | Away | 3-5 L |
---|
March 17, 1984 | Minnesota North Stars | Home | 3-4 L |
---|
March 20, 1984 | Vancouver Canucks | Away | 6-3 W |
---|
March 22, 1984 | Calgary Flames | Away | 6-4 W |
---|
March 24, 1984 | Los Angeles Kings | Away | 7-9 L |
---|
March 28, 1984 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-2 W |
---|
March 31, 1984 | Chicago Black Hawks | Home | 2-4 L |
The Red Wings' April 1984Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
April 1, 1984 | Chicago Black Hawks | Away | 3-4 L |
---|
Round 1, Norris Division Semifinals
The Red Wings' 1984 Norris Division Semifinals Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
Series |
April 4, 1984 | St. Louis Blues | Away | 2-3 L | 0-1 |
---|
April 5, 1984 | St. Louis Blues | Away | 5-3 W | 1-1 |
---|
April 7, 1984 | St. Louis Blues | Home | 3-4 L 2OT | 1-2 |
---|
April 8, 1984 | St. Louis Blues | Home | 2-3 L OT | 1-3 |
St. Louis wins best-of-five series, 3-1