Red Wings 1965-1966 Season Schedule
The Red Wings' November 1965Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 4, 1965 | Boston Bruins | Home | 8-1 W |
---|
November 7, 1965 | New York Rangers | Away | 2-3 L |
---|
November 10, 1965 | Chicago Black Hawks | Away | 2-5 L |
---|
November 11, 1965 | New York Rangers | Home | 3-3 T |
---|
November 14, 1965 | Montreal Canadiens | Home | 2-2 T |
---|
November 20, 1965 | Boston Bruins | Away | 4-2 W |
---|
November 21, 1965 | New York Rangers | Away | 3-3 T |
---|
November 23, 1965 | Chicago Black Hawks | Home | 2-3 L |
---|
November 25, 1965 | Chicago Black Hawks | Away | 1-3 L |
---|
November 27, 1965 | Montreal Canadiens | Away | 2-3 L |
---|
November 28, 1965 | Boston Bruins | Away | 5-3 W |
The Red Wings' December 1965Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 2, 1965 | Boston Bruins | Home | 10-2 W |
---|
December 4, 1965 | Toronto Maple Leafs | Away | 5-3 W |
---|
December 5, 1965 | Toronto Maple Leafs | Home | 5-1 W |
---|
December 9, 1965 | New York Rangers | Home | 7-3 W |
---|
December 11, 1965 | New York Rangers | Away | 4-2 W |
---|
December 12, 1965 | Boston Bruins | Away | 5-3 W |
---|
December 15, 1965 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-5 L |
---|
December 16, 1965 | Boston Bruins | Home | 2-0 W |
---|
December 18, 1965 | Chicago Black Hawks | Home | 3-1 W |
---|
December 19, 1965 | Chicago Black Hawks | Away | 4-5 L |
---|
December 23, 1965 | New York Rangers | Home | 4-2 W |
---|
December 25, 1965 | Montreal Canadiens | Away | 3-4 L |
---|
December 26, 1965 | Montreal Canadiens | Home | 1-0 W |
---|
December 28, 1965 | Boston Bruins | Away | 1-0 W |
---|
December 31, 1965 | Chicago Black Hawks | Home | 1-4 L |
The Red Wings' January 1966Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 2, 1966 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-0 W |
---|
January 6, 1966 | Boston Bruins | Home | 5-3 W |
---|
January 8, 1966 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-1 W |
---|
January 9, 1966 | Montreal Canadiens | Home | 4-2 W |
---|
January 15, 1966 | New York Rangers | Home | 4-4 T |
---|
January 16, 1966 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-0 W |
---|
January 20, 1966 | Montreal Canadiens | Home | 5-2 W |
---|
January 22, 1966 | Montreal Canadiens | Away | 3-0 W |
---|
January 23, 1966 | New York Rangers | Home | 5-1 W |
---|
January 26, 1966 | New York Rangers | Away | 3-4 L |
---|
January 29, 1966 | Chicago Black Hawks | Away | 4-4 T |
---|
January 30, 1966 | Chicago Black Hawks | Home | 1-5 L |
The Red Wings' February 1966Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 3, 1966 | Boston Bruins | Away | 4-2 W |
---|
February 5, 1966 | Montreal Canadiens | Away | 2-2 T |
---|
February 6, 1966 | Boston Bruins | Home | 3-3 T |
---|
February 9, 1966 | Chicago Black Hawks | Away | 1-2 L |
---|
February 10, 1966 | New York Rangers | Home | 6-2 W |
---|
February 12, 1966 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-3 T |
---|
February 13, 1966 | Montreal Canadiens | Home | 3-4 L |
---|
February 16, 1966 | Boston Bruins | Away | 4-5 L |
---|
February 19, 1966 | Boston Bruins | Home | 1-5 L |
---|
February 20, 1966 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-1 W |
---|
February 23, 1966 | New York Rangers | Away | 0-5 L |
---|
February 26, 1966 | Chicago Black Hawks | Home | 1-4 L |
---|
February 27, 1966 | Montreal Canadiens | Home | 3-5 L |
The Red Wings' March 1966Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 2, 1966 | Chicago Black Hawks | Away | 4-5 L |
---|
March 5, 1966 | Montreal Canadiens | Away | 2-7 L |
---|
March 6, 1966 | New York Rangers | Away | 1-1 T |
---|
March 9, 1966 | Toronto Maple Leafs | Away | 0-1 L |
---|
March 12, 1966 | Montreal Canadiens | Away | 1-4 L |
---|
March 13, 1966 | Boston Bruins | Away | 8-4 W |
---|
March 16, 1966 | Chicago Black Hawks | Away | 1-4 L |
---|
March 17, 1966 | Boston Bruins | Home | 4-2 W |
---|
March 20, 1966 | Toronto Maple Leafs | Home | 6-1 W |
---|
March 23, 1966 | New York Rangers | Away | 2-1 W |
---|
March 26, 1966 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-3 L |
---|
March 27, 1966 | Chicago Black Hawks | Home | 1-1 T |
---|
March 31, 1966 | New York Rangers | Home | 5-3 W |
The Red Wings' April 1966Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
April 3, 1966 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-3 T |
---|
Round 1, Semifinals
Detroit wins best-of-seven series, 4-2
Round 2, Stanley Cup Finals
Montreal wins best-of-seven Stanley Cup Finals, 4-2