Red Wings 1964-1965 Season Schedule
The Red Wings' November 1964Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 1, 1964 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-2 W |
---|
November 5, 1964 | New York Rangers | Home | 3-1 W |
---|
November 8, 1964 | Montreal Canadiens | Home | 2-1 W |
---|
November 10, 1964 | Boston Bruins | Away | 3-3 T |
---|
November 11, 1964 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-3 L |
---|
November 14, 1964 | Montreal Canadiens | Away | 2-4 L |
---|
November 15, 1964 | New York Rangers | Away | 6-2 W |
---|
November 17, 1964 | New York Rangers | Home | 1-2 L |
---|
November 18, 1964 | Chicago Black Hawks | Away | 1-3 L |
---|
November 21, 1964 | Boston Bruins | Away | 3-1 W |
---|
November 22, 1964 | New York Rangers | Away | 3-3 T |
---|
November 26, 1964 | Montreal Canadiens | Home | 3-1 W |
---|
November 29, 1964 | Toronto Maple Leafs | Home | 1-1 T |
The Red Wings' December 1964Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 3, 1964 | Boston Bruins | Home | 4-2 W |
---|
December 5, 1964 | Toronto Maple Leafs | Away | 2-10 L |
---|
December 6, 1964 | Montreal Canadiens | Home | 4-1 W |
---|
December 12, 1964 | Chicago Black Hawks | Home | 2-3 L |
---|
December 13, 1964 | Chicago Black Hawks | Away | 0-5 L |
---|
December 16, 1964 | New York Rangers | Away | 7-3 W |
---|
December 17, 1964 | Boston Bruins | Home | 3-5 L |
---|
December 20, 1964 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-1 W |
---|
December 25, 1964 | Montreal Canadiens | Home | 2-2 T |
---|
December 26, 1964 | Montreal Canadiens | Away | 3-6 L |
---|
December 27, 1964 | New York Rangers | Home | 3-1 W |
---|
December 31, 1964 | Chicago Black Hawks | Home | 1-1 T |
The Red Wings' January 1965Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 2, 1965 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-3 L |
---|
January 3, 1965 | Boston Bruins | Home | 8-1 W |
---|
January 6, 1965 | Montreal Canadiens | Away | 5-4 W |
---|
January 7, 1965 | Boston Bruins | Away | 2-5 L |
---|
January 9, 1965 | Chicago Black Hawks | Home | 4-7 L |
---|
January 10, 1965 | Chicago Black Hawks | Away | 2-3 L |
---|
January 16, 1965 | Toronto Maple Leafs | Away | 4-2 W |
---|
January 17, 1965 | New York Rangers | Home | 2-4 L |
---|
January 21, 1965 | Boston Bruins | Home | 3-0 W |
---|
January 24, 1965 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-1 W |
---|
January 30, 1965 | Chicago Black Hawks | Home | 3-1 W |
---|
January 31, 1965 | New York Rangers | Away | 4-1 W |
The Red Wings' February 1965Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 4, 1965 | Boston Bruins | Away | 1-3 L |
---|
February 6, 1965 | Montreal Canadiens | Away | 3-1 W |
---|
February 7, 1965 | Montreal Canadiens | Home | 6-0 W |
---|
February 10, 1965 | Chicago Black Hawks | Away | 2-5 L |
---|
February 11, 1965 | Chicago Black Hawks | Home | 5-3 W |
---|
February 13, 1965 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-2 L |
---|
February 14, 1965 | New York Rangers | Home | 6-2 W |
---|
February 17, 1965 | Montreal Canadiens | Away | 0-2 L |
---|
February 20, 1965 | New York Rangers | Home | 3-2 W |
---|
February 21, 1965 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-2 W |
---|
February 24, 1965 | Chicago Black Hawks | Away | 2-3 L |
---|
February 27, 1965 | Boston Bruins | Home | 4-1 W |
---|
February 28, 1965 | Montreal Canadiens | Home | 5-1 W |
The Red Wings' March 1965Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 3, 1965 | Chicago Black Hawks | Away | 2-0 W |
---|
March 6, 1965 | Boston Bruins | Away | 4-3 W |
---|
March 7, 1965 | New York Rangers | Away | 6-5 W |
---|
March 9, 1965 | Montreal Canadiens | Home | 3-2 W |
---|
March 10, 1965 | Toronto Maple Leafs | Away | 4-2 W |
---|
March 13, 1965 | Montreal Canadiens | Away | 2-4 L |
---|
March 14, 1965 | Boston Bruins | Away | 5-2 W |
---|
March 18, 1965 | Boston Bruins | Home | 10-3 W |
---|
March 19, 1965 | New York Rangers | Away | 6-6 T |
---|
March 21, 1965 | Chicago Black Hawks | Home | 5-1 W |
---|
March 25, 1965 | New York Rangers | Home | 7-4 W |
---|
March 27, 1965 | Toronto Maple Leafs | Away | 4-1 W |
---|
March 28, 1965 | Toronto Maple Leafs | Home | 0-4 L |
---|
Round 1, Semifinals
Chicago wins best-of-seven series, 4-3