Red Wings 1963-1964 Season Schedule
The Red Wings' November 1963Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 2, 1963 | Montreal Canadiens | Away | 1-5 L |
---|
November 3, 1963 | Boston Bruins | Away | 1-4 L |
---|
November 7, 1963 | New York Rangers | Home | 1-0 W |
---|
November 10, 1963 | Montreal Canadiens | Home | 3-0 W |
---|
November 16, 1963 | Boston Bruins | Away | 1-1 T |
---|
November 17, 1963 | New York Rangers | Away | 2-5 L |
---|
November 20, 1963 | Chicago Black Hawks | Away | 2-5 L |
---|
November 27, 1963 | New York Rangers | Away | 2-3 L |
---|
November 28, 1963 | Montreal Canadiens | Home | 3-7 L |
---|
November 30, 1963 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-1 T |
The Red Wings' December 1963Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 1, 1963 | Toronto Maple Leafs | Home | 1-4 L |
---|
December 5, 1963 | Boston Bruins | Home | 4-2 W |
---|
December 7, 1963 | Montreal Canadiens | Away | 2-5 L |
---|
December 8, 1963 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-5 L |
---|
December 11, 1963 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-1 W |
---|
December 14, 1963 | Chicago Black Hawks | Home | 5-4 W |
---|
December 15, 1963 | Chicago Black Hawks | Away | 4-4 T |
---|
December 18, 1963 | New York Rangers | Away | 1-1 T |
---|
December 19, 1963 | Boston Bruins | Home | 3-0 W |
---|
December 21, 1963 | Toronto Maple Leafs | Away | 0-2 L |
---|
December 22, 1963 | Montreal Canadiens | Home | 1-6 L |
---|
December 25, 1963 | New York Rangers | Home | 4-3 W |
---|
December 28, 1963 | Montreal Canadiens | Away | 1-1 T |
---|
December 29, 1963 | Boston Bruins | Home | 2-1 W |
---|
December 31, 1963 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-5 L |
The Red Wings' January 1964Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 4, 1964 | New York Rangers | Away | 2-5 L |
---|
January 5, 1964 | Montreal Canadiens | Home | 3-3 T |
---|
January 7, 1964 | Boston Bruins | Away | 5-0 W |
---|
January 9, 1964 | Chicago Black Hawks | Home | 5-3 W |
---|
January 11, 1964 | Chicago Black Hawks | Away | 3-6 L |
---|
January 12, 1964 | New York Rangers | Home | 5-3 W |
---|
January 16, 1964 | Boston Bruins | Away | 1-5 L |
---|
January 18, 1964 | Montreal Canadiens | Away | 2-0 W |
---|
January 19, 1964 | New York Rangers | Home | 1-3 L |
---|
January 25, 1964 | Chicago Black Hawks | Home | 5-3 W |
---|
January 26, 1964 | New York Rangers | Away | 2-3 L |
---|
January 29, 1964 | Chicago Black Hawks | Away | 2-2 T |
The Red Wings' February 1964Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 1, 1964 | Montreal Canadiens | Away | 3-9 L |
---|
February 2, 1964 | Toronto Maple Leafs | Home | 2-2 T |
---|
February 5, 1964 | Chicago Black Hawks | Away | 2-4 L |
---|
February 6, 1964 | Chicago Black Hawks | Home | 4-0 W |
---|
February 8, 1964 | Boston Bruins | Away | 3-2 W |
---|
February 9, 1964 | New York Rangers | Home | 4-2 W |
---|
February 13, 1964 | Boston Bruins | Home | 4-1 W |
---|
February 15, 1964 | Montreal Canadiens | Away | 4-1 W |
---|
February 16, 1964 | Montreal Canadiens | Home | 2-5 L |
---|
February 19, 1964 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-1 T |
---|
February 22, 1964 | Boston Bruins | Home | 3-2 W |
---|
February 23, 1964 | Montreal Canadiens | Home | 3-2 W |
---|
February 27, 1964 | Chicago Black Hawks | Away | 2-4 L |
---|
February 29, 1964 | Boston Bruins | Away | 1-2 L |
The Red Wings' March 1964Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 1, 1964 | New York Rangers | Away | 2-2 T |
---|
March 3, 1964 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-2 W |
---|
March 5, 1964 | Montreal Canadiens | Away | 7-5 W |
---|
March 7, 1964 | Toronto Maple Leafs | Away | 2-4 L |
---|
March 8, 1964 | Boston Bruins | Away | 5-3 W |
---|
March 12, 1964 | Boston Bruins | Home | 2-1 W |
---|
March 15, 1964 | Chicago Black Hawks | Home | 5-3 W |
---|
March 19, 1964 | New York Rangers | Home | 9-3 W |
---|
March 21, 1964 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-5 L |
---|
March 22, 1964 | Toronto Maple Leafs | Home | 1-4 L |
---|
Round 1, Semifinals
Detroit wins best-of-seven series, 4-3
Round 2, Stanley Cup Finals
Toronto wins best-of-seven Stanley Cup Finals, 4-3