Red Wings 1954-1955 Season Schedule
The Red Wings' November 1954Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 3, 1954 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-1 T |
---|
November 4, 1954 | Boston Bruins | Away | 3-2 W |
---|
November 6, 1954 | Montreal Canadiens | Away | 1-4 L |
---|
November 7, 1954 | New York Rangers | Home | 1-0 W |
---|
November 11, 1954 | Toronto Maple Leafs | Home | 0-1 L |
---|
November 13, 1954 | Toronto Maple Leafs | Away | 0-1 L |
---|
November 14, 1954 | Montreal Canadiens | Home | 4-1 W |
---|
November 20, 1954 | Chicago Black Hawks | Home | 5-0 W |
---|
November 21, 1954 | Chicago Black Hawks | Away | 1-0 W |
---|
November 25, 1954 | Toronto Maple Leafs | Home | 2-0 W |
---|
November 27, 1954 | Montreal Canadiens | Away | 1-4 L |
---|
November 28, 1954 | Boston Bruins | Away | 2-6 L |
The Red Wings' December 1954Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 1, 1954 | New York Rangers | Away | 6-1 W |
---|
December 2, 1954 | Montreal Canadiens | Home | 1-4 L |
---|
December 4, 1954 | Toronto Maple Leafs | Away | 0-1 L |
---|
December 5, 1954 | Chicago Black Hawks | Home | 4-1 W |
---|
December 9, 1954 | New York Rangers | Home | 3-2 W |
---|
December 11, 1954 | New York Rangers | Home | 4-1 W |
---|
December 12, 1954 | Chicago Black Hawks | Away | 4-3 W |
---|
December 15, 1954 | New York Rangers | Away | 3-3 T |
---|
December 16, 1954 | Boston Bruins | Away | 4-2 W |
---|
December 18, 1954 | Boston Bruins | Home | 4-1 W |
---|
December 19, 1954 | Montreal Canadiens | Home | 0-5 L |
---|
December 22, 1954 | New York Rangers | Away | 2-2 T |
---|
December 25, 1954 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-2 W |
---|
December 26, 1954 | Toronto Maple Leafs | Home | 1-1 T |
---|
December 30, 1954 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-1 W |
The Red Wings' January 1955Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 1, 1955 | Montreal Canadiens | Away | 1-4 L |
---|
January 2, 1955 | Montreal Canadiens | Home | 3-2 W |
---|
January 6, 1955 | Boston Bruins | Home | 3-3 T |
---|
January 8, 1955 | Chicago Black Hawks | Home | 1-0 W |
---|
January 9, 1955 | Chicago Black Hawks | Away* | 6-2 W |
---|
January 13, 1955 | Boston Bruins | Home | 4-0 W |
---|
January 15, 1955 | Montreal Canadiens | Away | 4-3 W |
---|
January 16, 1955 | New York Rangers | Home | 3-0 W |
---|
January 19, 1955 | New York Rangers | Away | 0-2 L |
---|
January 20, 1955 | Boston Bruins | Away | 2-3 L |
---|
January 22, 1955 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-3 L |
---|
January 23, 1955 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-0 W |
---|
January 27, 1955 | New York Rangers | Home | 3-3 T |
---|
January 29, 1955 | Chicago Black Hawks | Away* | 2-2 T |
---|
January 30, 1955 | Montreal Canadiens | Home | 7-1 W |
The Red Wings' February 1955Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 3, 1955 | Boston Bruins | Home | 1-1 T |
---|
February 5, 1955 | Boston Bruins | Away | 4-8 L |
---|
February 6, 1955 | Boston Bruins | Away | 2-2 T |
---|
February 12, 1955 | Toronto Maple Leafs | Away | 2-1 W |
---|
February 13, 1955 | Chicago Black Hawks | Away | 5-1 W |
---|
February 15, 1955 | Chicago Black Hawks | Home | 3-2 W |
---|
February 17, 1955 | Montreal Canadiens | Away | 2-4 L |
---|
February 20, 1955 | New York Rangers | Away | 5-0 W |
---|
February 21, 1955 | Boston Bruins | Home | 2-2 T |
---|
February 26, 1955 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-1 T |
---|
February 27, 1955 | Chicago Black Hawks | Away | 3-2 W |
Round 1, Semifinals
Detroit wins best-of-seven series, 4-0
Round 2, Stanley Cup Finals
Detroit wins best-of-seven Stanley Cup Finals, 4-3