Red Wings 1953-1954 Season Schedule
The Red Wings' October 1953 Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
October 8, 1953 | New York Rangers | Home | 4-1 W |
---|
October 10, 1953 | Montreal Canadiens | Away | 1-4 L |
---|
October 11, 1953 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-0 W |
---|
October 16, 1953 | Chicago Black Hawks | Away | 2-2 T |
---|
October 17, 1953 | Chicago Black Hawks | Home | 2-1 W |
---|
October 18, 1953 | Montreal Canadiens | Home | 4-0 W |
---|
October 21, 1953 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-1 T |
---|
October 24, 1953 | Montreal Canadiens | Away | 0-1 L |
---|
October 25, 1953 | Toronto Maple Leafs | Home | 2-0 W |
---|
October 31, 1953 | Boston Bruins | Home | 1-3 L |
The Red Wings' November 1953Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 1, 1953 | Montreal Canadiens | Home | 5-1 W |
---|
November 7, 1953 | Toronto Maple Leafs | Away | 2-2 T |
---|
November 8, 1953 | New York Rangers | Home | 2-2 T |
---|
November 11, 1953 | Boston Bruins | Away | 2-2 T |
---|
November 14, 1953 | New York Rangers | Away | 3-2 W |
---|
November 15, 1953 | New York Rangers | Home | 4-1 W |
---|
November 19, 1953 | Boston Bruins | Home | 3-2 W |
---|
November 21, 1953 | Montreal Canadiens | Away | 0-1 L |
---|
November 22, 1953 | New York Rangers | Away | 3-2 W |
---|
November 26, 1953 | Toronto Maple Leafs | Home | 2-0 W |
---|
November 28, 1953 | Chicago Black Hawks | Home | 9-0 W |
---|
November 29, 1953 | Chicago Black Hawks | Away | 9-4 W |
The Red Wings' December 1953Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 3, 1953 | New York Rangers | Home | 4-0 W |
---|
December 5, 1953 | Toronto Maple Leafs | Away | 0-3 L |
---|
December 6, 1953 | Chicago Black Hawks | Home | 0-5 L |
---|
December 9, 1953 | New York Rangers | Away | 3-3 T |
---|
December 10, 1953 | Boston Bruins | Away | 3-6 L |
---|
December 12, 1953 | Boston Bruins | Home | 7-1 W |
---|
December 13, 1953 | Montreal Canadiens | Home | 4-3 W |
---|
December 17, 1953 | Chicago Black Hawks | Home | 5-1 W |
---|
December 18, 1953 | Chicago Black Hawks | Away* | 3-1 W |
---|
December 20, 1953 | Boston Bruins | Away | 4-2 W |
---|
December 23, 1953 | New York Rangers | Away | 1-2 L |
---|
December 26, 1953 | Toronto Maple Leafs | Away | 2-4 L |
---|
December 27, 1953 | Boston Bruins | Home | 2-1 W |
---|
December 31, 1953 | Montreal Canadiens | Home | 2-2 T |
The Red Wings' January 1954Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 1, 1954 | Chicago Black Hawks | Away | 2-4 L |
---|
January 3, 1954 | Toronto Maple Leafs | Home | 0-0 T |
---|
January 7, 1954 | Boston Bruins | Home | 3-1 W |
---|
January 10, 1954 | Montreal Canadiens | Home | 2-1 W |
---|
January 13, 1954 | New York Rangers | Away | 3-1 W |
---|
January 14, 1954 | Boston Bruins | Away | 2-1 W |
---|
January 17, 1954 | New York Rangers | Home | 2-3 L |
---|
January 21, 1954 | Montreal Canadiens | Away | 1-0 W |
---|
January 23, 1954 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-4 L |
---|
January 24, 1954 | Toronto Maple Leafs | Home | 2-0 W |
---|
January 28, 1954 | New York Rangers | Home | 3-3 T |
---|
January 30, 1954 | Chicago Black Hawks | Home | 4-2 W |
---|
January 31, 1954 | Chicago Black Hawks | Away | 5-1 W |
The Red Wings' February 1954Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 4, 1954 | Boston Bruins | Home | 5-0 W |
---|
February 6, 1954 | Boston Bruins | Away | 4-2 W |
---|
February 7, 1954 | Boston Bruins | Away | 1-1 T |
---|
February 10, 1954 | New York Rangers | Away | 2-3 L |
---|
February 14, 1954 | Chicago Black Hawks | Away | 5-0 W |
---|
February 15, 1954 | Chicago Black Hawks | Home | 3-2 W |
---|
February 17, 1954 | Toronto Maple Leafs | Away | 0-0 T |
---|
February 18, 1954 | Montreal Canadiens | Away | 2-4 L |
---|
February 20, 1954 | Montreal Canadiens | Away | 0-2 L |
---|
February 22, 1954 | Montreal Canadiens | Home | 3-0 W |
---|
February 25, 1954 | Chicago Black Hawks | Away* | 3-2 W |
The Red Wings' March 1954Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 4, 1954 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-3 T |
---|
March 6, 1954 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-1 W |
---|
March 7, 1954 | Montreal Canadiens | Home | 2-2 T |
---|
March 11, 1954 | Chicago Black Hawks | Home | 6-2 W |
---|
March 13, 1954 | New York Rangers | Home | 2-5 L |
---|
March 14, 1954 | New York Rangers | Away | 0-2 L |
---|
March 16, 1954 | Boston Bruins | Away | 2-4 L |
---|
March 18, 1954 | Boston Bruins | Home | 3-3 T |
---|
March 20, 1954 | Montreal Canadiens | Away | 1-6 L |
---|
March 21, 1954 | Toronto Maple Leafs | Home | 6-1 W |
---|
Round 1, Semifinals
Detroit wins best-of-seven series, 4-1
Round 2, Stanley Cup Finals
Detroit wins best-of-seven Stanley Cup Finals, 4-3