Red Wings 1950-1951 Season Schedule
The Red Wings' November 1950Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 2, 1950 | New York Rangers | Home | 2-2 T |
---|
November 5, 1950 | Boston Bruins | Home | 4-2 W |
---|
November 8, 1950 | Boston Bruins | Away | 3-3 T |
---|
November 11, 1950 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-1 W |
---|
November 12, 1950 | Montreal Canadiens | Home | 4-0 W |
---|
November 16, 1950 | Chicago Black Hawks | Away | 5-1 W |
---|
November 18, 1950 | Boston Bruins | Away | 2-1 W |
---|
November 19, 1950 | New York Rangers | Away | 3-3 T |
---|
November 23, 1950 | Toronto Maple Leafs | Home | 1-2 L |
---|
November 25, 1950 | Chicago Black Hawks | Home | 4-1 W |
---|
November 26, 1950 | Chicago Black Hawks | Away | 0-5 L |
---|
November 29, 1950 | Boston Bruins | Away | 3-6 L |
The Red Wings' December 1950Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 2, 1950 | Montreal Canadiens | Away | 7-1 W |
---|
December 3, 1950 | Montreal Canadiens | Home | 1-4 L |
---|
December 6, 1950 | New York Rangers | Away | 9-0 W |
---|
December 9, 1950 | New York Rangers | Home | 5-0 W |
---|
December 10, 1950 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-2 W |
---|
December 13, 1950 | Toronto Maple Leafs | Away | 4-3 W |
---|
December 14, 1950 | Boston Bruins | Home | 4-2 W |
---|
December 16, 1950 | Boston Bruins | Away | 4-1 W |
---|
December 17, 1950 | New York Rangers | Away | 3-3 T |
---|
December 19, 1950 | Chicago Black Hawks | Home | 6-1 W |
---|
December 23, 1950 | Montreal Canadiens | Away | 4-4 T |
---|
December 25, 1950 | New York Rangers | Home | 4-1 W |
---|
December 28, 1950 | Montreal Canadiens | Home | 8-1 W |
---|
December 30, 1950 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-1 W |
---|
December 31, 1950 | Toronto Maple Leafs | Home | 2-4 L |
The Red Wings' January 1951Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 3, 1951 | New York Rangers | Away | 3-5 L |
---|
January 4, 1951 | Chicago Black Hawks | Home | 1-0 W |
---|
January 6, 1951 | Montreal Canadiens | Away | 2-5 L |
---|
January 7, 1951 | Boston Bruins | Home | 3-0 W |
---|
January 9, 1951 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-3 T |
---|
January 13, 1951 | New York Rangers | Home | 4-2 W |
---|
January 14, 1951 | Montreal Canadiens | Home | 3-2 W |
---|
January 17, 1951 | Chicago Black Hawks | Away | 4-2 W |
---|
January 18, 1951 | Chicago Black Hawks | Home | 3-2 W |
---|
January 21, 1951 | Toronto Maple Leafs | Home | 0-0 T |
---|
January 23, 1951 | Chicago Black Hawks | Away | 8-2 W |
---|
January 25, 1951 | Boston Bruins | Home | 3-3 T |
---|
January 27, 1951 | Boston Bruins | Away | 0-3 L |
---|
January 28, 1951 | New York Rangers | Away | 3-5 L |
The Red Wings' February 1951Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 1, 1951 | New York Rangers | Home | 3-2 W |
---|
February 4, 1951 | Montreal Canadiens | Home | 3-3 T |
---|
February 7, 1951 | Chicago Black Hawks | Home | 11-3 W |
---|
February 8, 1951 | Chicago Black Hawks | Away | 4-3 W |
---|
February 10, 1951 | Toronto Maple Leafs | Away | 2-1 W |
---|
February 11, 1951 | Boston Bruins | Away | 2-1 W |
---|
February 17, 1951 | Montreal Canadiens | Away | 2-1 W |
---|
February 19, 1951 | Boston Bruins | Home | 2-2 T |
---|
February 21, 1951 | Toronto Maple Leafs | Away | 2-2 T |
---|
February 25, 1951 | New York Rangers | Away | 2-6 L |
---|
February 28, 1951 | Boston Bruins | Away | 1-1 T |
The Red Wings' March 1951Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 3, 1951 | Montreal Canadiens | Away | 3-1 W |
---|
March 5, 1951 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-1 W |
---|
March 7, 1951 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-0 W |
---|
March 10, 1951 | New York Rangers | Home | 3-2 W |
---|
March 11, 1951 | Chicago Black Hawks | Away | 7-0 W |
---|
March 15, 1951 | Boston Bruins | Home | 4-0 W |
---|
March 17, 1951 | Chicago Black Hawks | Home | 8-2 W |
---|
March 18, 1951 | Chicago Black Hawks | Away | 4-3 W |
---|
March 21, 1951 | New York Rangers | Away | 4-1 W |
---|
March 24, 1951 | Montreal Canadiens | Away | 2-3 L |
---|
March 25, 1951 | Montreal Canadiens | Home | 5-0 W |
---|
Round 1, Semifinals
Montreal wins best-of-seven series, 4-2