Red Wings 1949-1950 Season Schedule
The Red Wings' November 1949Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 2, 1949 | Boston Bruins | Home | 5-3 W |
---|
November 5, 1949 | Toronto Maple Leafs | Away | 4-3 W |
---|
November 6, 1949 | New York Rangers | Home | 7-0 W |
---|
November 12, 1949 | Boston Bruins | Away | 7-5 W |
---|
November 13, 1949 | New York Rangers | Away | 1-1 T |
---|
November 16, 1949 | Chicago Black Hawks | Home | 4-1 W |
---|
November 19, 1949 | Toronto Maple Leafs | Away | 5-2 W |
---|
November 20, 1949 | Toronto Maple Leafs | Home | 5-2 W |
---|
November 23, 1949 | New York Rangers | Home | 4-3 W |
---|
November 24, 1949 | Chicago Black Hawks | Away | 3-3 T |
---|
November 26, 1949 | Chicago Black Hawks | Home | 2-7 L |
---|
November 27, 1949 | Montreal Canadiens | Home | 2-6 L |
---|
November 30, 1949 | Boston Bruins | Home | 3-0 W |
The Red Wings' December 1949Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 1, 1949 | Toronto Maple Leafs | Away | 2-0 W |
---|
December 3, 1949 | Montreal Canadiens | Away | 5-3 W |
---|
December 4, 1949 | Toronto Maple Leafs | Home | 1-2 L |
---|
December 7, 1949 | Boston Bruins | Away | 2-1 W |
---|
December 10, 1949 | New York Rangers | Home | 0-1 L |
---|
December 11, 1949 | New York Rangers | Away | 1-2 L |
---|
December 14, 1949 | Boston Bruins | Away | 5-2 W |
---|
December 17, 1949 | Montreal Canadiens | Away | 3-4 L |
---|
December 18, 1949 | Chicago Black Hawks | Away | 5-3 W |
---|
December 21, 1949 | Toronto Maple Leafs | Home | 7-1 W |
---|
December 25, 1949 | Montreal Canadiens | Home | 4-2 W |
---|
December 28, 1949 | Boston Bruins | Home | 2-2 T |
---|
December 31, 1949 | Toronto Maple Leafs | Away | 5-1 W |
The Red Wings' January 1950Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 1, 1950 | Toronto Maple Leafs | Home | 5-0 W |
---|
January 4, 1950 | New York Rangers | Away | 1-2 L |
---|
January 8, 1950 | Boston Bruins | Home | 3-4 L |
---|
January 11, 1950 | Boston Bruins | Away | 1-2 L |
---|
January 14, 1950 | New York Rangers | Home | 4-2 W |
---|
January 15, 1950 | New York Rangers | Away | 1-0 W |
---|
January 18, 1950 | Chicago Black Hawks | Away | 5-4 W |
---|
January 21, 1950 | Chicago Black Hawks | Home | 5-3 W |
---|
January 22, 1950 | Toronto Maple Leafs | Home | 0-1 L |
---|
January 25, 1950 | Boston Bruins | Home | 4-4 T |
---|
January 26, 1950 | Montreal Canadiens | Away | 1-1 T |
---|
January 28, 1950 | Montreal Canadiens | Away | 1-1 T |
---|
January 29, 1950 | Boston Bruins | Away | 1-4 L |
The Red Wings' February 1950Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 1, 1950 | Montreal Canadiens | Home | 3-3 T |
---|
February 4, 1950 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-3 T |
---|
February 5, 1950 | New York Rangers | Home | 5-5 T |
---|
February 8, 1950 | Chicago Black Hawks | Home | 9-2 W |
---|
February 11, 1950 | Boston Bruins | Away | 9-4 W |
---|
February 12, 1950 | New York Rangers | Away | 0-4 L |
---|
February 15, 1950 | Chicago Black Hawks | Away | 0-3 L |
---|
February 18, 1950 | Toronto Maple Leafs | Away | 2-3 L |
---|
February 20, 1950 | Montreal Canadiens | Home | 2-0 W |
---|
February 23, 1950 | Montreal Canadiens | Away | 1-1 T |
---|
February 26, 1950 | Chicago Black Hawks | Away | 4-1 W |
The Red Wings' March 1950Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 1, 1950 | New York Rangers | Away | 5-2 W |
---|
March 4, 1950 | Toronto Maple Leafs | Away | 2-3 L |
---|
March 6, 1950 | Montreal Canadiens | Home | 2-2 T |
---|
March 8, 1950 | Boston Bruins | Away | 5-3 W |
---|
March 9, 1950 | New York Rangers | Away | 1-3 L |
---|
March 11, 1950 | Chicago Black Hawks | Home | 5-1 W |
---|
March 12, 1950 | Chicago Black Hawks | Away | 4-2 W |
---|
March 15, 1950 | Montreal Canadiens | Home | 4-1 W |
---|
March 16, 1950 | Montreal Canadiens | Away | 2-2 T |
---|
March 18, 1950 | Boston Bruins | Home | 1-1 T |
---|
March 19, 1950 | Toronto Maple Leafs | Home | 5-0 W |
---|
March 22, 1950 | New York Rangers | Home | 8-7 W |
---|
March 26, 1950 | Chicago Black Hawks | Home | 4-5 L |
---|
Round 1, Semifinals
Detroit wins best-of-seven series, 4-3
Round 2, Stanley Cup Finals
Detroit wins best-of-seven Stanley Cup Finals, 4-3