Red Wings 1946-1947 Season Schedule
The Red Wings' November 1946Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 2, 1946 | New York Rangers | Away | 4-7 L |
---|
November 3, 1946 | New York Rangers | Home | 3-1 W |
---|
November 6, 1946 | Boston Bruins | Home | 3-3 T |
---|
November 10, 1946 | Montreal Canadiens | Home | 6-3 W |
---|
November 13, 1946 | Boston Bruins | Away | 2-5 L |
---|
November 14, 1946 | Montreal Canadiens | Away | 3-4 L |
---|
November 17, 1946 | Chicago Black Hawks | Home | 5-2 W |
---|
November 20, 1946 | Chicago Black Hawks | Away | 8-6 W |
---|
November 21, 1946 | New York Rangers | Home | 3-1 W |
---|
November 23, 1946 | Toronto Maple Leafs | Away | 4-2 W |
---|
November 24, 1946 | Toronto Maple Leafs | Home | 0-5 L |
---|
November 27, 1946 | Montreal Canadiens | Home | 1-6 L |
---|
November 30, 1946 | Montreal Canadiens | Away | 1-4 L |
The Red Wings' December 1946Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 1, 1946 | Boston Bruins | Away | 3-3 T |
---|
December 4, 1946 | Chicago Black Hawks | Away | 0-0 T |
---|
December 8, 1946 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-5 L |
---|
December 11, 1946 | New York Rangers | Away | 1-1 T |
---|
December 15, 1946 | Boston Bruins | Away | 2-3 L |
---|
December 18, 1946 | Chicago Black Hawks | Away | 2-5 L |
---|
December 19, 1946 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-3 L |
---|
December 22, 1946 | Montreal Canadiens | Home | 2-4 L |
---|
December 25, 1946 | Toronto Maple Leafs | Home | 1-2 L |
---|
December 28, 1946 | New York Rangers | Home | 2-2 T |
---|
December 31, 1946 | New York Rangers | Away | 5-4 W |
The Red Wings' January 1947Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 1, 1947 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-2 L |
---|
January 5, 1947 | Boston Bruins | Home | 3-1 W |
---|
January 8, 1947 | Montreal Canadiens | Away | 4-2 W |
---|
January 9, 1947 | Chicago Black Hawks | Home | 4-6 L |
---|
January 12, 1947 | Boston Bruins | Home | 5-1 W |
---|
January 15, 1947 | New York Rangers | Away | 3-4 L |
---|
January 18, 1947 | Toronto Maple Leafs | Away | 4-7 L |
---|
January 19, 1947 | Montreal Canadiens | Home | 2-2 T |
---|
January 23, 1947 | Chicago Black Hawks | Home | 8-2 W |
---|
January 26, 1947 | Boston Bruins | Away | 3-4 L |
---|
January 29, 1947 | Boston Bruins | Away | 1-4 L |
The Red Wings' March 1947Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 1, 1947 | Toronto Maple Leafs | Away | 5-4 W |
---|
March 2, 1947 | Chicago Black Hawks | Away | 3-1 W |
---|
March 6, 1947 | Montreal Canadiens | Away | 1-1 T |
---|
March 9, 1947 | Boston Bruins | Away | 0-6 L |
---|
March 12, 1947 | New York Rangers | Away | 4-2 W |
---|
March 13, 1947 | Boston Bruins | Home | 2-3 L |
---|
March 15, 1947 | Chicago Black Hawks | Home | 8-3 W |
---|
March 16, 1947 | Chicago Black Hawks | Away | 10-6 W |
---|
March 19, 1947 | New York Rangers | Home | 2-0 W |
---|
March 23, 1947 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-5 L |
---|
Round 1, Semifinals
Toronto wins best-of-seven series, 4-1