Red Wings 1945-1946 Season Schedule
The Red Wings' October 1945 Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
October 28, 1945 | Boston Bruins | Home | 7-0 W |
The Red Wings' November 1945Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 3, 1945 | Montreal Canadiens | Away | 1-3 L |
---|
November 4, 1945 | New York Rangers | Home | 4-1 W |
---|
November 8, 1945 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-2 W |
---|
November 10, 1945 | New York Rangers | Away | 0-2 L |
---|
November 11, 1945 | Montreal Canadiens | Home | 4-1 W |
---|
November 15, 1945 | Chicago Black Hawks | Home | 5-2 W |
---|
November 17, 1945 | Toronto Maple Leafs | Away | 6-5 W |
---|
November 18, 1945 | Chicago Black Hawks | Away | 5-3 W |
---|
November 24, 1945 | Montreal Canadiens | Away | 1-2 L |
---|
November 25, 1945 | New York Rangers | Home | 1-4 L |
The Red Wings' December 1945Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 2, 1945 | Boston Bruins | Away | 2-2 T |
---|
December 9, 1945 | Montreal Canadiens | Home | 2-1 W |
---|
December 12, 1945 | Boston Bruins | Away | 2-2 T |
---|
December 15, 1945 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-3 L |
---|
December 16, 1945 | Chicago Black Hawks | Away | 4-6 L |
---|
December 22, 1945 | Chicago Black Hawks | Home | 4-6 L |
---|
December 23, 1945 | Chicago Black Hawks | Away | 4-4 T |
---|
December 25, 1945 | Toronto Maple Leafs | Home | 6-3 W |
---|
December 26, 1945 | New York Rangers | Away | 3-2 W |
---|
December 30, 1945 | Boston Bruins | Home | 3-3 T |
The Red Wings' February 1946Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 2, 1946 | Montreal Canadiens | Away | 1-5 L |
---|
February 3, 1946 | Montreal Canadiens | Home | 2-0 W |
---|
February 7, 1946 | New York Rangers | Home | 4-2 W |
---|
February 9, 1946 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-4 L |
---|
February 10, 1946 | Toronto Maple Leafs | Home | 2-2 T |
---|
February 13, 1946 | Boston Bruins | Away | 0-3 L |
---|
February 16, 1946 | Chicago Black Hawks | Home | 3-3 T |
---|
February 17, 1946 | Chicago Black Hawks | Away | 2-2 T |
---|
February 20, 1946 | Montreal Canadiens | Away | 2-1 W |
---|
February 21, 1946 | New York Rangers | Away | 2-2 T |
---|
February 24, 1946 | Boston Bruins | Home | 4-3 W |
---|
February 28, 1946 | New York Rangers | Home | 4-1 W |
Round 1, Semifinals
Boston wins best-of-seven series, 4-1