Red Wings 1944-1945 Season Schedule
The Red Wings' October 1944 Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
October 29, 1944 | Boston Bruins | Home | 7-1 W |
The Red Wings' November 1944Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 2, 1944 | New York Rangers | Home | 10-3 W |
---|
November 4, 1944 | Montreal Canadiens | Away | 2-3 L |
---|
November 5, 1944 | Montreal Canadiens | Home | 2-3 L |
---|
November 11, 1944 | New York Rangers | Away | 2-5 L |
---|
November 12, 1944 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-2 W |
---|
November 15, 1944 | Toronto Maple Leafs | Away | 8-4 W |
---|
November 18, 1944 | New York Rangers | Away | 2-2 T |
---|
November 19, 1944 | Boston Bruins | Home | 4-3 W |
---|
November 23, 1944 | Montreal Canadiens | Home | 3-3 T |
---|
November 25, 1944 | Chicago Black Hawks | Home | 7-4 W |
---|
November 26, 1944 | Chicago Black Hawks | Away | 5-6 L |
---|
November 28, 1944 | Boston Bruins | Away | 6-3 W |
The Red Wings' December 1944Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 7, 1944 | New York Rangers | Away | 3-2 W |
---|
December 10, 1944 | Boston Bruins | Home | 7-6 W |
---|
December 16, 1944 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-1 T |
---|
December 17, 1944 | Chicago Black Hawks | Away | 1-2 L |
---|
December 19, 1944 | Boston Bruins | Away | 6-3 W |
---|
December 21, 1944 | New York Rangers | Home | 11-3 W |
---|
December 23, 1944 | Toronto Maple Leafs | Away | 5-4 W |
---|
December 25, 1944 | Toronto Maple Leafs | Home | 6-4 W |
---|
December 28, 1944 | Montreal Canadiens | Away | 1-9 L |
---|
December 31, 1944 | Chicago Black Hawks | Home | 6-2 W |
The Red Wings' January 1945Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 1, 1945 | Chicago Black Hawks | Away | 4-2 W |
---|
January 4, 1945 | New York Rangers | Away | 4-4 T |
---|
January 6, 1945 | Toronto Maple Leafs | Away | 5-2 W |
---|
January 7, 1945 | Boston Bruins | Home | 8-4 W |
---|
January 13, 1945 | Montreal Canadiens | Away | 3-8 L |
---|
January 14, 1945 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-0 W |
---|
January 18, 1945 | New York Rangers | Home | 7-3 W |
---|
January 21, 1945 | Montreal Canadiens | Home | 3-6 L |
---|
January 23, 1945 | Boston Bruins | Away | 5-4 W |
---|
January 27, 1945 | Chicago Black Hawks | Home | 5-1 W |
---|
January 28, 1945 | Chicago Black Hawks | Away | 4-2 W |
Round 1, Semifinals
Detroit wins best-of-seven series, 4-3
Round 2, Stanley Cup Finals
Toronto wins best-of-seven Stanley Cup Finals, 4-3