Date | Opponent | Location | Outcome |
---|---|---|---|
October 31, 1943 | New York Rangers | Home | 8-3 W |
Date | Opponent | Location | Outcome |
---|---|---|---|
November 4, 1943 | Toronto Maple Leafs | Home | 5-5 T |
November 7, 1943 | Boston Bruins | Home | 6-4 W |
November 11, 1943 | Toronto Maple Leafs | Away | 2-2 T |
November 13, 1943 | Montreal Canadiens | Away | 1-4 L |
November 14, 1943 | Montreal Canadiens | Home | 0-2 L |
November 18, 1943 | New York Rangers | Away | 3-1 W |
November 21, 1943 | Chicago Black Hawks | Home | 5-2 W |
November 25, 1943 | Chicago Black Hawks | Away | 3-4 L |
November 28, 1943 | Toronto Maple Leafs | Home | 6-4 W |
Date | Opponent | Location | Outcome |
---|---|---|---|
December 2, 1943 | Toronto Maple Leafs | Away | 5-6 L |
December 4, 1943 | Montreal Canadiens | Away | 2-8 L |
December 7, 1943 | Boston Bruins | Away | 6-6 T |
December 12, 1943 | Montreal Canadiens | Home | 1-5 L |
December 16, 1943 | Toronto Maple Leafs | Away | 4-1 W |
December 19, 1943 | New York Rangers | Away | 2-6 L |
December 22, 1943 | Chicago Black Hawks | Away | 1-7 L |
December 23, 1943 | New York Rangers | Home | 5-3 W |
December 26, 1943 | Boston Bruins | Home | 4-4 T |
December 28, 1943 | Boston Bruins | Away | 2-5 L |
December 30, 1943 | Montreal Canadiens | Away | 3-8 L |
Date | Opponent | Location | Outcome |
---|---|---|---|
January 2, 1944 | Montreal Canadiens | Home | 2-5 L |
January 6, 1944 | New York Rangers | Away | 5-0 W |
January 9, 1944 | Chicago Black Hawks | Home | 4-2 W |
January 13, 1944 | Montreal Canadiens | Away | 2-2 T |
January 15, 1944 | Toronto Maple Leafs | Away | 6-4 W |
January 16, 1944 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-1 W |
January 20, 1944 | Chicago Black Hawks | Home | 4-3 W |
January 23, 1944 | New York Rangers | Home | 15-0 W |
January 25, 1944 | Boston Bruins | Away | 6-3 W |
January 29, 1944 | Boston Bruins | Home | 6-1 W |
January 30, 1944 | Chicago Black Hawks | Away | 2-3 L |
Date | Opponent | Location | Outcome |
---|---|---|---|
February 3, 1944 | New York Rangers | Home | 12-2 W |
February 5, 1944 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-3 L |
February 6, 1944 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-2 W |
February 10, 1944 | New York Rangers | Away | 8-3 W |
February 13, 1944 | Boston Bruins | Away | 4-1 W |
February 17, 1944 | Montreal Canadiens | Home | 2-3 L |
February 20, 1944 | Boston Bruins | Home | 6-5 W |
February 24, 1944 | New York Rangers | Away | 3-3 T |
February 27, 1944 | Montreal Canadiens | Home | 1-5 L |
Date | Opponent | Location | Outcome |
---|---|---|---|
March 2, 1944 | New York Rangers | Home | 6-5 W |
March 4, 1944 | Chicago Black Hawks | Home | 6-2 W |
March 5, 1944 | Chicago Black Hawks | Away | 1-6 L |
March 7, 1944 | Boston Bruins | Away | 8-4 W |
March 11, 1944 | Montreal Canadiens | Away | 3-4 L |
March 12, 1944 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-1 W |
March 16, 1944 | Boston Bruins | Home | 10-9 W |
March 18, 1944 | Chicago Black Hawks | Home | 6-3 W |
March 19, 1944 | Chicago Black Hawks | Away | 0-2 L |
Date | Opponent | Location | Outcome | Series |
---|---|---|---|---|
March 21, 1944 | Chicago Black Hawks | Home | 1-2 L | 0-1 |
March 23, 1944 | Chicago Black Hawks | Home | 4-1 W | 1-1 |
March 26, 1944 | Chicago Black Hawks | Away | 0-2 L | 1-2 |
March 28, 1944 | Chicago Black Hawks | Away | 1-7 L | 1-3 |
March 30, 1944 | Chicago Black Hawks | Home | 2-5 L | 1-4 |
Chicago wins best-of-seven series, 4-1
Sort By Date (Oldest to Newest)