Red Wings 1942-1943 Season Schedule
The Red Wings' November 1942 Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
November 1, 1942 | Boston Bruins | Home | 3-0 W |
---|
November 5, 1942 | New York Rangers | Home | 12-5 W |
---|
November 7, 1942 | Toronto Maple Leafs | Away | 2-5 L |
---|
November 8, 1942 | Chicago Black Hawks | Home | 3-3 T OT |
---|
November 14, 1942 | Montreal Canadiens | Away | 5-2 W |
---|
November 15, 1942 | Montreal Canadiens | Home | 3-1 W |
---|
November 19, 1942 | Chicago Black Hawks | Away | 2-6 L |
---|
November 22, 1942 | New York Rangers | Away | 4-4 T |
---|
November 24, 1942 | Montreal Canadiens | Away | 4-4 T |
---|
November 26, 1942 | Toronto Maple Leafs | Home | 2-1 W |
---|
November 29, 1942 | Montreal Canadiens | Home | 7-3 W |
The Red Wings' December 1942Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 1, 1942 | Boston Bruins | Away | 2-5 L |
---|
December 6, 1942 | Toronto Maple Leafs | Home | 2-2 T |
---|
December 12, 1942 | Toronto Maple Leafs | Away | 4-5 L |
---|
December 13, 1942 | Boston Bruins | Home | 1-1 T |
---|
December 15, 1942 | Boston Bruins | Away | 2-3 L |
---|
December 17, 1942 | Chicago Black Hawks | Away | 3-1 W |
---|
December 20, 1942 | Montreal Canadiens | Home | 4-3 W |
---|
December 25, 1942 | New York Rangers | Home | 1-3 L |
---|
December 27, 1942 | Chicago Black Hawks | Home | 6-1 W |
---|
December 31, 1942 | New York Rangers | Away | 2-0 W |
The Red Wings' January 1943Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 1, 1943 | Boston Bruins | Away | 2-2 T |
---|
January 3, 1943 | Boston Bruins | Home | 2-3 L |
---|
January 7, 1943 | New York Rangers | Home | 2-2 T |
---|
January 9, 1943 | Toronto Maple Leafs | Away | 4-0 W |
---|
January 10, 1943 | Chicago Black Hawks | Away | 1-2 L |
---|
January 14, 1943 | New York Rangers | Away | 4-1 W |
---|
January 16, 1943 | Chicago Black Hawks | Home | 1-1 T |
---|
January 17, 1943 | Chicago Black Hawks | Away | 2-2 T |
---|
January 21, 1943 | Boston Bruins | Home | 3-2 W |
---|
January 24, 1943 | New York Rangers | Home | 7-0 W |
---|
January 26, 1943 | Boston Bruins | Away | 5-3 W |
---|
January 30, 1943 | Montreal Canadiens | Away | 3-3 T |
---|
January 31, 1943 | Montreal Canadiens | Home | 3-4 L |
Round 1, Semifinals
Detroit wins best-of-seven series, 4-2
Round 2, Stanley Cup Finals
Detroit wins best-of-seven Stanley Cup Finals, 4-0