Red Wings 1940-1941 Season Schedule
The Red Wings' December 1940Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 1, 1940 | Toronto Maple Leafs | Home | 1-3 L |
---|
December 5, 1940 | Chicago Black Hawks | Away | 5-1 W |
---|
December 7, 1940 | Montreal Canadiens | Away | 2-3 L |
---|
December 8, 1940 | New York Rangers | Away | 3-1 W |
---|
December 13, 1940 | New York Rangers | Home | 3-2 W OT |
---|
December 15, 1940 | Montreal Canadiens | Home | 1-2 L OT |
---|
December 17, 1940 | New York Americans | Away | 2-3 L OT |
---|
December 19, 1940 | New York Americans | Home | 1-1 T OT |
---|
December 22, 1940 | Boston Bruins | Home | 3-5 L |
---|
December 25, 1940 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-2 W |
---|
December 29, 1940 | Chicago Black Hawks | Home | 2-1 W |
The Red Wings' January 1941Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 1, 1941 | Chicago Black Hawks | Away | 4-1 W |
---|
January 4, 1941 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-1 W |
---|
January 5, 1941 | Montreal Canadiens | Home | 3-0 W |
---|
January 7, 1941 | Boston Bruins | Away | 1-1 T OT |
---|
January 9, 1941 | New York Americans | Away | 3-3 T OT |
---|
January 12, 1941 | Chicago Black Hawks | Away | 1-2 L |
---|
January 14, 1941 | New York Rangers | Away | 3-3 T OT |
---|
January 18, 1941 | Montreal Canadiens | Away | 1-2 L |
---|
January 19, 1941 | New York Rangers | Home | 1-2 L |
---|
January 24, 1941 | New York Americans | Home | 4-2 W OT |
---|
January 26, 1941 | Toronto Maple Leafs | Home | 0-2 L |
---|
January 30, 1941 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-2 L |
Round 1, Quarterfinals
The Red Wings' 1941 Quarterfinals Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
Series |
March 20, 1941 | New York Rangers | Home | 2-1 W OT | 1-0 |
---|
March 23, 1941 | New York Rangers | Away | 1-3 L | 1-1 |
---|
March 25, 1941 | New York Rangers | Home | 3-2 W | 2-1 |
---|
Detroit wins best-of-three series, 2-1
Round 2, Semifinals
The Red Wings' 1941 Semifinals Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
Series |
March 27, 1941 | Chicago Black Hawks | Home | 3-1 W | 1-0 |
---|
March 30, 1941 | Chicago Black Hawks | Away | 2-1 W OT | 2-0 |
---|
Detroit wins best-of-three series, 2-0
Round 3, Stanley Cup Finals
Boston wins best-of-seven Stanley Cup Finals, 4-0