Red Wings 1935-1936 Season Schedule
The Red Wings' December 1935Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
December 5, 1935 | Boston Bruins | Home | 2-1 W |
---|
December 7, 1935 | Montreal Canadiens | Away | 3-2 W |
---|
December 8, 1935 | New York Americans | Home | 1-1 T OT |
---|
December 12, 1935 | Chicago Black Hawks | Away | 3-1 W |
---|
December 14, 1935 | Toronto Maple Leafs | Away | 4-2 W OT |
---|
December 15, 1935 | New York Rangers | Home | 4-2 W |
---|
December 17, 1935 | Boston Bruins | Away | 1-4 L |
---|
December 19, 1935 | New York Americans | Away | 3-1 W |
---|
December 22, 1935 | Montreal Maroons | Home | 2-2 T OT |
---|
December 25, 1935 | Chicago Black Hawks | Home | 0-2 L |
---|
December 29, 1935 | Boston Bruins | Home | 3-4 L OT |
The Red Wings' January 1936Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
January 1, 1936 | Chicago Black Hawks | Away | 4-2 W |
---|
January 5, 1936 | Montreal Canadiens | Home | 5-2 W |
---|
January 7, 1936 | New York Rangers | Away | 2-1 W |
---|
January 12, 1936 | Montreal Maroons | Home | 6-0 W |
---|
January 16, 1936 | Chicago Black Hawks | Away | 1-4 L |
---|
January 19, 1936 | Toronto Maple Leafs | Home | 4-0 W |
---|
January 23, 1936 | New York Rangers | Home | 4-2 W |
---|
January 25, 1936 | Toronto Maple Leafs | Away | 1-6 L |
---|
January 28, 1936 | Boston Bruins | Away | 0-2 L |
---|
January 30, 1936 | Chicago Black Hawks | Home | 3-4 L |
The Red Wings' February 1936Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
February 1, 1936 | Montreal Canadiens | Away | 3-1 W |
---|
February 4, 1936 | New York Rangers | Away | 4-4 T OT |
---|
February 6, 1936 | Chicago Black Hawks | Away | 1-0 W |
---|
February 11, 1936 | Montreal Maroons | Home | 7-3 W |
---|
February 13, 1936 | Boston Bruins | Home | 1-0 W |
---|
February 15, 1936 | Toronto Maple Leafs | Away | 2-3 L OT |
---|
February 18, 1936 | Boston Bruins | Away | 2-1 W |
---|
February 20, 1936 | Montreal Maroons | Away | 3-6 L |
---|
February 23, 1936 | New York Americans | Home | 4-3 W |
---|
February 27, 1936 | New York Rangers | Home | 4-2 W |
The Red Wings' March 1936Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
March 1, 1936 | Montreal Canadiens | Home | 3-1 W |
---|
March 5, 1936 | New York Americans | Away | 4-1 W |
---|
March 7, 1936 | Montreal Maroons | Away | 3-5 L |
---|
March 8, 1936 | Boston Bruins | Home | 2-5 L |
---|
March 10, 1936 | Boston Bruins | Away | 0-1 L OT |
---|
March 12, 1936 | New York Rangers | Away | 3-4 L OT |
---|
March 14, 1936 | Montreal Canadiens | Away | 1-1 T OT |
---|
March 15, 1936 | Toronto Maple Leafs | Home | 1-2 L OT |
---|
March 19, 1936 | Chicago Black Hawks | Home | 5-3 W |
---|
March 22, 1936 | New York Americans | Home | 7-2 W |
---|
Round 1, Semifinals
Detroit wins best-of-five series, 3-0
Round 2, Stanley Cup Finals
The Red Wings' 1936 Stanley Cup Finals Schedule
Date |
Opponent |
Location |
Outcome |
Series |
April 5, 1936 | Toronto Maple Leafs | Home | 3-1 W | 1-0 |
---|
April 7, 1936 | Toronto Maple Leafs | Home | 9-4 W | 2-0 |
---|
April 9, 1936 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-4 L OT | 2-1 |
---|
April 11, 1936 | Toronto Maple Leafs | Away | 3-2 W | 3-1 |
Detroit wins best-of-five Stanley Cup Finals, 3-1